औबर्न मुलभूत माहिती
| रंग | |
| हेक्साडेसिमल मूल्य | #A52A2A | 
| आरजीबी मूल्य (255 आधारित) | RGB(165 , 42 , 42) | 
| लाल | 165 | 
| हिरवा | 42 | 
| निळा | 42 | 
| आरजीबी मूल्य (टक्के आधारित) | RGB(65% , 16% , 16%) | 
| लाल | 65% | 
| हिरवा | 16% | 
| निळा | 16% | 
| रंग |