धान्याचे कोठार लाल मुलभूत माहिती
| रंग | |
| हेक्साडेसिमल मूल्य | #7C0A02 | 
| आरजीबी मूल्य (255 आधारित) | RGB(124 , 10 , 2) | 
| लाल | 124 | 
| हिरवा | 10 | 
| निळा | 2 | 
| आरजीबी मूल्य (टक्के आधारित) | RGB(49% , 4% , 1%) | 
| लाल | 49% | 
| हिरवा | 4% | 
| निळा | 1% | 
| रंग |