मंद धूसर मुलभूत माहिती
| रंग | |
| हेक्साडेसिमल मूल्य | #696969 | 
| आरजीबी मूल्य (255 आधारित) | RGB(105 , 105 , 105) | 
| लाल | 105 | 
| हिरवा | 105 | 
| निळा | 105 | 
| आरजीबी मूल्य (टक्के आधारित) | RGB(41% , 41% , 41%) | 
| लाल | 41% | 
| हिरवा | 41% | 
| निळा | 41% | 
| रंग |