ब्लॅक चॉकलेट मुलभूत माहिती
| रंग | |
| हेक्साडेसिमल मूल्य | #1B1811 | 
| आरजीबी मूल्य (255 आधारित) | RGB(27 , 24 , 17) | 
| लाल | 27 | 
| हिरवा | 24 | 
| निळा | 17 | 
| आरजीबी मूल्य (टक्के आधारित) | RGB(11% , 9% , 7%) | 
| लाल | 11% | 
| हिरवा | 9% | 
| निळा | 7% | 
| रंग |