मध्यरात्री निळा मुलभूत माहिती
| रंग | |
| हेक्साडेसिमल मूल्य | #191970 | 
| आरजीबी मूल्य (255 आधारित) | RGB(25 , 25 , 112) | 
| लाल | 25 | 
| हिरवा | 25 | 
| निळा | 112 | 
| आरजीबी मूल्य (टक्के आधारित) | RGB(10% , 10% , 44%) | 
| लाल | 10% | 
| हिरवा | 10% | 
| निळा | 44% | 
| रंग |