पुदीना मुलभूत माहिती
| रंग | |
| हेक्साडेसिमल मूल्य | #3EB489 | 
| आरजीबी मूल्य (255 आधारित) | RGB(62 , 180 , 137) | 
| लाल | 62 | 
| हिरवा | 180 | 
| निळा | 137 | 
| आरजीबी मूल्य (टक्के आधारित) | RGB(24% , 71% , 54%) | 
| लाल | 24% | 
| हिरवा | 71% | 
| निळा | 54% | 
| रंग |