मोहिनी गुलाबी मुलभूत माहिती
| रंग | |
| हेक्साडेसिमल मूल्य | #E68FAC | 
| आरजीबी मूल्य (255 आधारित) | RGB(230 , 143 , 172) | 
| लाल | 230 | 
| हिरवा | 143 | 
| निळा | 172 | 
| आरजीबी मूल्य (टक्के आधारित) | RGB(90% , 56% , 67%) | 
| लाल | 90% | 
| हिरवा | 56% | 
| निळा | 67% | 
| रंग |