चांदीची वाळू मुलभूत माहिती
| रंग | |
| हेक्साडेसिमल मूल्य | #BFC1C2 | 
| आरजीबी मूल्य (255 आधारित) | RGB(191 , 193 , 194) | 
| लाल | 191 | 
| हिरवा | 193 | 
| निळा | 194 | 
| आरजीबी मूल्य (टक्के आधारित) | RGB(75% , 76% , 76%) | 
| लाल | 75% | 
| हिरवा | 76% | 
| निळा | 76% | 
| रंग |