ध्वनी चांदी मुलभूत माहिती
| रंग | |
| हेक्साडेसिमल मूल्य | #757575 | 
| आरजीबी मूल्य (255 आधारित) | RGB(117 , 117 , 117) | 
| लाल | 117 | 
| हिरवा | 117 | 
| निळा | 117 | 
| आरजीबी मूल्य (टक्के आधारित) | RGB(46% , 46% , 46%) | 
| लाल | 46% | 
| हिरवा | 46% | 
| निळा | 46% | 
| रंग |