खरा निळा मुलभूत माहिती
| रंग | |
| हेक्साडेसिमल मूल्य | #2D68C4 | 
| आरजीबी मूल्य (255 आधारित) | RGB(45 , 104 , 196) | 
| लाल | 45 | 
| हिरवा | 104 | 
| निळा | 196 | 
| आरजीबी मूल्य (टक्के आधारित) | RGB(0% , 45% , 81%) | 
| लाल | 0% | 
| हिरवा | 45% | 
| निळा | 81% | 
| रंग |