Arumeniya 2023 iminsi mikuru rusange
shyiramo itariki nizina ryibiruhuko rusange byigihugu, iminsi mikuru yaho nibiruhuko gakondo
1 2023 |
Umwaka mushya | 2023-01-01 | ku cyumweru | Ibiruhuko byemewe n'amategeko |
Noheri ya Arumeniya | 2023-01-05 | Ku wa kane | Ibiruhuko byemewe n'amategeko | |
Umunsi wa Noheri ya Arumeniya | 2023-01-06 | Ku wa gatanu | Ibiruhuko byemewe n'amategeko | |
Umunsi w'ingabo | 2023-01-28 | ku wa gatandatu | Ibiruhuko byemewe n'amategeko | |
2 2023 |
Umunsi w'abasemuzi | 2023-02-06 | Ku wa mbere | |
Umunsi w'abakundana | 2023-02-14 | Ku wa kabiri | ||
Umunsi mukuru wa Mutagatifu Vartan | 2023-02-16 | Ku wa kane | ||
3 2023 |
Umunsi Mpuzamahanga w'Abagore | 2023-03-08 | Ku wa gatatu | Ibiruhuko byemewe n'amategeko |
4 2023 |
Kuwa gatanu mutagatifu | 2023-04-07 | Ku wa gatanu | |
Umunsi w'ababyeyi n'ubwiza | 2023-04-07 | Ku wa gatanu | ||
Ku wa gatandatu mutagatifu | 2023-04-08 | ku wa gatandatu | ||
Umunsi wa Pasika ya orotodogisi | 2023-04-09 | ku cyumweru | ||
Pasika ya orotodogisi Ku wa mbere | 2023-04-10 | Ku wa mbere | ||
Umunsi wo kwibuka Jenoside | 2023-04-24 | Ku wa mbere | Ibiruhuko byemewe n'amategeko | |
5 2023 |
Umunsi wa Gicurasi | 2023-05-01 | Ku wa mbere | Ibiruhuko byemewe n'amategeko |
Kongere | 2023-05-08 | Ku wa mbere | ||
Umunsi w'intsinzi n'amahoro | 2023-05-09 | Ku wa kabiri | Ibiruhuko byemewe n'amategeko | |
Umunsi wa Repubulika | 2023-05-28 | ku cyumweru | Ibiruhuko byemewe n'amategeko | |
6 2023 |
Umunsi w'abana | 2023-06-01 | Ku wa kane | |
Umunsi wa Data | 2023-06-18 | ku cyumweru | ||
7 2023 |
Umunsi w'Itegeko Nshinga | 2023-07-05 | Ku wa gatatu | Ibiruhuko byemewe n'amategeko |
9 2023 |
Umunsi w'ubumenyi n'ubuvanganzo | 2023-09-01 | Ku wa gatanu | |
Umunsi wubwigenge | 2023-09-21 | Ku wa kane | Ibiruhuko byemewe n'amategeko | |
10 2023 |
Halloween | 2023-10-31 | Ku wa kabiri | |
12 2023 |
Umunsi wo kwibuka Spitak | 2023-12-07 | Ku wa kane |