Malaysia 2023 ezumike ọha
gunyere ubochi na aha ezumike nke obodo ọ bụla, ezumike obodo na ezumike ọdịnala
1 2023 |
Afọ ọhụrụ | 2023-01-01 | na Sọnde | Bendra vieta atostogoms |
Afọ ọhụrụ | 2023-01-01 | na Sọnde | Bendra vieta atostogoms | |
Ubochi omumu nke Yang di-Pertuan Besar | 2023-01-14 | na satọde | Bendra vieta atostogoms | |
Ubochi omumu nke Yang di-Pertuan Besar | 2023-01-14 | na satọde | Bendra vieta atostogoms | |
Lbọchị Afọ Ọhụrụ Ndị China | 2023-01-22 | na Sọnde | Federalinės šventės | |
Lbọchị Afọ Ọhụrụ Ndị China | 2023-01-22 | na Sọnde | Federalinės šventės | |
Bọchị nke abụọ nke Afọ Ọhụrụ China | 2023-01-23 | Mọnde | Federalinės šventės | |
Bọchị nke abụọ nke Afọ Ọhụrụ China | 2023-01-23 | Mọnde | Federalinės šventės | |
2 2023 |
Terbọchị Federal Territory | 2023-02-01 | Wenezde | Bendra vieta atostogoms |
Terbọchị Federal Territory | 2023-02-01 | Wenezde | Bendra vieta atostogoms | |
ụbọchị Valentine | 2023-02-14 | Tusde | ||
ụbọchị Valentine | 2023-02-14 | Tusde | ||
Israị na Mi'raj | 2023-02-18 | na satọde | Bendra vieta atostogoms | |
Israị na Mi'raj | 2023-02-18 | na satọde | Bendra vieta atostogoms | |
3 2023 |
Emume ncheta ncheta eze ndi Terengganu | 2023-03-04 | na satọde | Bendra vieta atostogoms |
Emume ncheta ncheta eze ndi Terengganu | 2023-03-04 | na satọde | Bendra vieta atostogoms | |
Ramadan malitere | 2023-03-23 | Tọsde | Bendra vieta atostogoms | |
Bọchị ọmụmụ nke Sultan nke Johor | 2023-03-23 | Tọsde | Bendra vieta atostogoms | |
Bọchị ọmụmụ nke Sultan nke Johor | 2023-03-23 | Tọsde | Bendra vieta atostogoms | |
Ramadan malitere | 2023-03-23 | Tọsde | Bendra vieta atostogoms | |
4 2023 |
Fridaybọchị Fraịdee | 2023-04-07 | Fraide | Bendra vieta atostogoms |
Fridaybọchị Fraịdee | 2023-04-07 | Fraide | Bendra vieta atostogoms | |
Nuzul Al-kor'an | 2023-04-08 | na satọde | Bendra vieta atostogoms | |
Nuzul Al-kor'an | 2023-04-08 | na satọde | Bendra vieta atostogoms | |
Easterbọchị Ista Ọtọdọks | 2023-04-09 | na Sọnde | ||
Easterbọchị Ista Ọtọdọks | 2023-04-09 | na Sọnde | ||
Nkwupụta nke Malacca dị ka Obodo Mere Eme | 2023-04-15 | na satọde | Bendra vieta atostogoms | |
Nkwupụta nke Malacca dị ka Obodo Mere Eme | 2023-04-15 | na satọde | Bendra vieta atostogoms | |
Idul Fitri 1bọchị 1 | 2023-04-22 | na satọde | Federalinės šventės | |
Idul Fitri 1bọchị 1 | 2023-04-22 | na satọde | Federalinės šventės | |
Idul Fitri 1bọchị 1 | 2023-04-23 | na Sọnde | Federalinės šventės | |
Idul Fitri 1bọchị 1 | 2023-04-23 | na Sọnde | Federalinės šventės | |
Bọchị ọmụmụ nke Sultan nke Terengganu | 2023-04-26 | Wenezde | Bendra vieta atostogoms | |
Bọchị ọmụmụ nke Sultan nke Terengganu | 2023-04-26 | Wenezde | Bendra vieta atostogoms | |
5 2023 |
Ụbọchị ndị Ọrụ | 2023-05-01 | Mọnde | Federalinės šventės |
Ụbọchị ndị Ọrụ | 2023-05-01 | Mọnde | Federalinės šventės | |
Pahang State ezumike | 2023-05-07 | na Sọnde | Bendra vieta atostogoms | |
Pahang State ezumike | 2023-05-07 | na Sọnde | Bendra vieta atostogoms | |
Ememe Owuwe Ihe Ubi | 2023-05-30 | Tusde | Bendra vieta atostogoms | |
Ememe Owuwe Ihe Ubi | 2023-05-30 | Tusde | Bendra vieta atostogoms | |
6 2023 |
Gawai Dayak | 2023-06-01 | Tọsde | Bendra vieta atostogoms |
Gawai Dayak | 2023-06-01 | Tọsde | Bendra vieta atostogoms | |
Ubochi omumu nke Yang di-Pertuan Agong | 2023-06-03 | na satọde | Federalinės šventės | |
Ubochi omumu nke Yang di-Pertuan Agong | 2023-06-03 | na satọde | Federalinės šventės | |
Hari Raya Haji | 2023-06-29 | Tọsde | Federalinės šventės | |
Hari Raya Haji | 2023-06-29 | Tọsde | Federalinės šventės | |
Hari Raya Haji (2bọchị 2) | 2023-06-30 | Fraide | Bendra vieta atostogoms | |
Hari Raya Haji (2bọchị 2) | 2023-06-30 | Fraide | Bendra vieta atostogoms | |
7 2023 |
George Town World Heritage City Daybọchị | 2023-07-07 | Fraide | Vietinis festivalis |
George Town World Heritage City Daybọchị | 2023-07-07 | Fraide | Vietinis festivalis | |
Birthbọchị ọmụmụ nke Penang Gọvanọ | 2023-07-08 | na satọde | Vietinis festivalis | |
Birthbọchị ọmụmụ nke Penang Gọvanọ | 2023-07-08 | na satọde | Vietinis festivalis | |
Ubochi omumu nke Raja nke Perlis | 2023-07-17 | Mọnde | Vietinis festivalis | |
Ubochi omumu nke Raja nke Perlis | 2023-07-17 | Mọnde | Vietinis festivalis | |
Muharram / Afọ Ọhụrụ Alakụba | 2023-07-19 | Wenezde | Federalinės šventės | |
Muharram / Afọ Ọhụrụ Alakụba | 2023-07-19 | Wenezde | Federalinės šventės | |
Encebọchị nnwere onwe Sarawak | 2023-07-22 | na satọde | Bendra vieta atostogoms | |
Encebọchị nnwere onwe Sarawak | 2023-07-22 | na satọde | Bendra vieta atostogoms | |
8 2023 |
Almarhum Sultan Iskandar Hol Day | 2023-08-23 | Wenezde | Bendra vieta atostogoms |
Almarhum Sultan Iskandar Hol Day | 2023-08-23 | Wenezde | Bendra vieta atostogoms | |
Bọchị Mba | 2023-08-31 | Tọsde | Federalinės šventės | |
Bọchị Mba | 2023-08-31 | Tọsde | Federalinės šventės | |
9 2023 |
Bọchị Malaysia | 2023-09-16 | na satọde | Federalinės šventės |
Bọchị Malaysia | 2023-09-16 | na satọde | Federalinės šventės | |
Milad un Nabi (Mawlid) | 2023-09-27 | Wenezde | Federalinės šventės | |
Milad un Nabi (Mawlid) | 2023-09-27 | Wenezde | Federalinės šventės | |
10 2023 |
Bọchị ọmụmụ nke Gọvanọ nke Sabah | 2023-10-07 | na satọde | Bendra vieta atostogoms |
Bọchị ọmụmụ nke Gọvanọ nke Sabah | 2023-10-07 | na satọde | Bendra vieta atostogoms | |
Bọchị ọmụmụ nke Gọvanọ nke Malacca | 2023-10-13 | Fraide | Bendra vieta atostogoms | |
Bọchị ọmụmụ nke Gọvanọ nke Malacca | 2023-10-13 | Fraide | Bendra vieta atostogoms | |
Bọchị ọmụmụ nke Gọvanọ nke Sarawak | 2023-10-14 | na satọde | Bendra vieta atostogoms | |
Bọchị ọmụmụ nke Gọvanọ nke Sarawak | 2023-10-14 | na satọde | Bendra vieta atostogoms | |
Birthbọchị ọmụmụ nke Sultan nke Pahang | 2023-10-24 | Tusde | Bendra vieta atostogoms | |
Birthbọchị ọmụmụ nke Sultan nke Pahang | 2023-10-24 | Tusde | Bendra vieta atostogoms | |
11 2023 |
Ubochi omumu nke Sultan nke Perak | 2023-11-03 | Fraide | Bendra vieta atostogoms |
Ubochi omumu nke Sultan nke Perak | 2023-11-03 | Fraide | Bendra vieta atostogoms | |
Ubochi omumu nke Sultan nke Kelantan | 2023-11-11 | na satọde | Bendra vieta atostogoms | |
Ubochi omumu nke Sultan nke Kelantan | 2023-11-11 | na satọde | Bendra vieta atostogoms | |
Ubochi omumu nke Sultan nke Kelantan (Day 2) | 2023-11-12 | na Sọnde | Bendra vieta atostogoms | |
Ubochi omumu nke Sultan nke Kelantan (Day 2) | 2023-11-12 | na Sọnde | Bendra vieta atostogoms | |
12 2023 |
Birthbọchị ọmụmụ nke Sultan nke Selangor | 2023-12-11 | Mọnde | Bendra vieta atostogoms |
Birthbọchị ọmụmụ nke Sultan nke Selangor | 2023-12-11 | Mọnde | Bendra vieta atostogoms | |
abalị fotere ekeresimesi | 2023-12-24 | na Sọnde | ||
abalị fotere ekeresimesi | 2023-12-24 | na Sọnde | ||
Christmasbọchị Krismas | 2023-12-25 | Mọnde | Federalinės šventės | |
Christmasbọchị Krismas | 2023-12-25 | Mọnde | Federalinės šventės | |
Abalị Fotere Afọ Ọhụrụ | 2023-12-31 | na Sọnde | ||
Abalị Fotere Afọ Ọhụrụ | 2023-12-31 | na Sọnde |