Panama 2023 iminsi mikuru rusange
shyiramo itariki nizina ryibiruhuko rusange byigihugu, iminsi mikuru yaho nibiruhuko gakondo
1 2023 |
Umwaka mushya | 2023-01-01 | ku cyumweru | Ibiruhuko byemewe n'amategeko |
| Umunsi w'abahowe Imana | 2023-01-09 | Ku wa mbere | Ibiruhuko byemewe n'amategeko | |
2 2023 |
Carnival / Shrove Kuwa mbere | 2023-02-18 | ku wa gatandatu | |
| Carnival / Shrove Kuwa mbere | 2023-02-19 | ku cyumweru | ||
| Carnival / Shrove Kuwa mbere | 2023-02-20 | Ku wa mbere | Ahantu ho kuruhukira | |
| Carnival Ku wa kabiri | 2023-02-21 | Ku wa kabiri | Ibiruhuko byemewe n'amategeko | |
| Carnival / Ku wa gatatu | 2023-02-22 | Ku wa gatatu | Ahantu ho kuruhukira | |
4 2023 |
Maundy Ku wa kane | 2023-04-06 | Ku wa kane | Ikiruhuko cya banki |
| Kuwa gatanu mutagatifu | 2023-04-07 | Ku wa gatanu | Iminsi mikuru ya gikristo | |
| Ku wa gatandatu mutagatifu | 2023-04-08 | ku wa gatandatu | Ikiruhuko cya banki | |
| Umunsi wa Pasika ya orotodogisi | 2023-04-09 | ku cyumweru | Umunsi mukuru wa gikristo | |
5 2023 |
Umunsi wa Gicurasi | 2023-05-01 | Ku wa mbere | Ibiruhuko byemewe n'amategeko |
8 2023 |
Urufatiro rwumujyi wa kera wa Panama | 2023-08-15 | Ku wa kabiri | Ahantu ho kuruhukira |
11 2023 |
Umunsi wubwigenge | 2023-11-03 | Ku wa gatanu | Ibiruhuko byemewe n'amategeko |
| Umunsi wibendera rya politiki | 2023-11-04 | ku wa gatandatu | Ahantu ho kuruhukira | |
| Umunsi w'abakoloni | 2023-11-05 | ku cyumweru | Ibiruhuko byemewe n'amategeko | |
| Rangurura ijwi muri Villa de los Santos | 2023-11-10 | Ku wa gatanu | Ibiruhuko byemewe n'amategeko | |
| Ubwigenge bwa Espanye | 2023-11-27 | Ku wa mbere | Ibiruhuko byemewe n'amategeko | |
12 2023 |
Umunsi wababyeyi | 2023-12-08 | Ku wa gatanu | Ibiruhuko byemewe n'amategeko |
| Noheri | 2023-12-24 | ku cyumweru | Ikiruhuko cya banki | |
| Umunsi wa Noheri | 2023-12-25 | Ku wa mbere | Iminsi mikuru ya gikristo |