Britania Raya 2023 hari libur nasional
sertakan tanggal dan nama hari libur nasional, hari libur lokal dan hari libur tradisional
1 2023 |
Tahun baru | 2023-01-01 | pada hari Minggu | Hari libur bank |
| 2 Januari (hari pengganti) | 2023-01-03 | Selasa | Hari libur lokal | |
| Epiphany | 2023-01-06 | Jumat | Hari libur Kristen | |
| Hari Natal Ortodoks | 2023-01-07 | pada hari Sabtu | Festival Ortodoks | |
| Tahun Baru Ortodoks | 2023-01-14 | pada hari Sabtu | Festival Ortodoks | |
| tahun baru Imlek | 2023-01-22 | pada hari Minggu | ||
| Burns Night | 2023-01-25 | Rabu | Festival lokal | |
2 2023 |
Arbor Day | 2023-02-06 | Senin | Hari libur Yahudi |
| hari Valentine | 2023-02-14 | Selasa | ||
| Isra dan Mi'raj | 2023-02-18 | pada hari Sabtu | Liburan Muslim | |
| Shrove Tuesday / Mardi Gras | 2023-02-21 | Selasa | Hari libur Kristen | |
| Karnaval / Rabu Abu | 2023-02-22 | Rabu | Hari libur Kristen | |
3 2023 |
Hari Santo David | 2023-03-01 | Rabu | |
| Purim | 2023-03-07 | Selasa | Hari libur Yahudi | |
| Hari St Patrick | 2023-03-17 | Jumat | Hari libur lokal | |
| Mothering Sunday | 2023-03-19 | pada hari Minggu | ||
| Hari Pertama Ramadhan | 2023-03-23 | Kamis | Liburan Muslim | |
4 2023 |
hari Minggu sebelum Paskah | 2023-04-02 | pada hari Minggu | Hari libur Kristen |
| Kamis Putih | 2023-04-06 | Kamis | Hari libur Kristen | |
| Passover (hari pertama) | 2023-04-06 | Kamis | Hari libur Yahudi | |
| Jumat Agung | 2023-04-07 | Jumat | Hari libur bank | |
| Sabtu Suci | 2023-04-08 | pada hari Sabtu | Hari libur Kristen | |
| Hari Paskah Ortodoks | 2023-04-09 | pada hari Minggu | Hari libur Kristen | |
| Senin Paskah Ortodoks | 2023-04-10 | Senin | ||
| Hari Terakhir Paskah | 2023-04-13 | Kamis | Hari libur Yahudi | |
| Jumat Agung Ortodoks | 2023-04-14 | Jumat | Festival Ortodoks | |
| Sabtu Suci Ortodoks | 2023-04-15 | pada hari Sabtu | Festival Ortodoks | |
| Hari Paskah Ortodoks | 2023-04-16 | pada hari Minggu | Festival Ortodoks | |
| Senin Paskah Ortodoks | 2023-04-17 | Senin | Festival Ortodoks | |
| Laylatul Qadr (Malam Kekuasaan) | 2023-04-17 | Senin | Liburan Muslim | |
| Hari Peringatan Genosida | 2023-04-18 | Selasa | Liburan Peringatan Yahudi | |
| Stephen Lawrence Day | 2023-04-22 | pada hari Sabtu | ||
| Idul Fitri | 2023-04-22 | pada hari Sabtu | Liburan Muslim | |
| Hari St George | 2023-04-23 | pada hari Minggu | ||
| Shakespeare Day | 2023-04-23 | pada hari Minggu | ||
| Hari Kemerdekaan | 2023-04-26 | Rabu | Hari libur Yahudi | |
5 2023 |
Hari Libur Bank Awal Mei | 2023-05-01 | Senin | Hari libur bank |
| Lag BaOmer | 2023-05-09 | Selasa | Hari libur Yahudi | |
| Hari Kenaikan Yesus Kristus | 2023-05-18 | Kamis | Hari libur Kristen | |
| Shavuot | 2023-05-26 | Jumat | Hari libur Yahudi | |
| Pantekosta | 2023-05-28 | pada hari Minggu | Hari libur Kristen | |
| Whit Monday | 2023-05-29 | Senin | Hari libur Kristen | |
| Hari Libur Bank Musim Semi | 2023-05-29 | Senin | Hari libur bank | |
6 2023 |
Trinity Sunday | 2023-06-04 | pada hari Minggu | Hari libur Kristen |
| Corpus Christi | 2023-06-08 | Kamis | Hari libur Kristen | |
| Ulang Tahun Ratu | 2023-06-10 | pada hari Sabtu | ||
| Hari ayah | 2023-06-18 | pada hari Minggu | ||
| Windrush Day | 2023-06-22 | Kamis | ||
| Idul Adha | 2023-06-29 | Kamis | Liburan Muslim | |
7 2023 |
Pertempuran Boyne | 2023-07-12 | Rabu | Hari libur lokal |
| Muharram / Tahun Baru Islam | 2023-07-19 | Rabu | Liburan Muslim | |
| Tisha B'Av | 2023-07-27 | Kamis | Hari libur Yahudi | |
| Asyura | 2023-07-28 | Jumat | Liburan Muslim | |
8 2023 |
Libur Bank Musim Panas | 2023-08-07 | Senin | Tempat umum untuk liburan |
| Asumsi Maria | 2023-08-15 | Selasa | Hari libur Kristen | |
9 2023 |
Rosh Hashana | 2023-09-16 | pada hari Sabtu | Hari libur Yahudi |
| Yom Kippur | 2023-09-25 | Senin | Hari libur Yahudi | |
| Milad un Nabi (Maulid) | 2023-09-27 | Rabu | Liburan Muslim | |
| Hari Pertama Sukkot | 2023-09-30 | pada hari Sabtu | Hari libur Yahudi | |
10 2023 |
Pesta Santo Fransiskus dari Assisi | 2023-10-04 | Rabu | Hari libur Kristen |
| Hari Terakhir Sukkot | 2023-10-06 | Jumat | Hari libur Yahudi | |
| Shmini Atzeret | 2023-10-07 | pada hari Sabtu | Hari libur Yahudi | |
| Simchat Torah | 2023-10-08 | pada hari Minggu | Hari libur Yahudi | |
| Halloween | 2023-10-31 | Selasa | ||
11 2023 |
All Saints Day | 2023-11-01 | Rabu | Hari libur Kristen |
| All Souls 'Day | 2023-11-02 | Kamis | Hari libur Kristen | |
| Guy Fawkes Day | 2023-11-05 | pada hari Minggu | ||
| Peringatan Minggu | 2023-11-12 | pada hari Minggu | ||
| Diwali (Hanya untuk Hindu) | 2023-11-13 | Senin | Hari libur India | |
| Hari St Andrew | 2023-11-30 | Kamis | Hari libur lokal | |
12 2023 |
Minggu Pertama Adven | 2023-12-03 | pada hari Minggu | |
| Konsepsi Tak Bernoda | 2023-12-08 | Jumat | Hari libur Kristen | |
| Hanukah / Hanukkah (hari pertama) | 2023-12-08 | Jumat | Hari libur Yahudi | |
| Hari terakhir Hanukkah | 2023-12-15 | Jumat | Hari libur Yahudi | |
| Malam natal | 2023-12-24 | pada hari Minggu | ||
| Hari Natal | 2023-12-25 | Senin | Hari libur bank | |
| Boxing Day | 2023-12-26 | Selasa | Hari libur bank | |
| Malam tahun baru | 2023-12-31 | pada hari Minggu |