美国 2021 公共假期
包括国家公众假期,当地假期和传统假期的日期和名称
1 2021 |
新年 | 2021-01-01 | 星期五 | 联邦法定假日 |
主显节 | 2021-01-06 | 星期三 | 基督教节日 | |
东正教圣诞节 | 2021-01-07 | 星期四 | 东正教节日 | |
斯蒂芬福斯特阵亡将士纪念日 | 2021-01-13 | 星期三 | 节日或纪念日 | |
东正教新年 | 2021-01-14 | 星期四 | 东正教节日 | |
李杰克逊日 | 2021-01-15 | 星期五 | 地方州节日 | |
州立假日 | 2021-01-18 | 星期一 | 地方州节日 | |
马丁·路德·金纪念日 | 2021-01-18 | 星期一 | 联邦法定假日 | |
爱达荷人权日 | 2021-01-18 | 星期一 | 地方州节日 | |
民权日 | 2021-01-18 | 星期一 | 地方州节日 | |
联邦阵亡将士纪念日 | 2021-01-19 | 星期二 | 地方州节日 | |
州立假日 | 2021-01-19 | 星期二 | 地方州节日 | |
植树节 | 2021-01-28 | 星期四 | 犹太教节日 | |
堪萨斯日 | 2021-01-29 | 星期五 | 节日或纪念日 | |
2 2021 |
自由日 | 2021-02-01 | 星期一 | 节日或纪念日 |
土拨鼠日 | 2021-02-02 | 星期二 | 节日或纪念日 | |
罗莎公园日 | 2021-02-04 | 星期四 | 当地节日 | |
全国红衣日 | 2021-02-05 | 星期五 | 节日或纪念日 | |
超级碗 | 2021-02-07 | 星期日 | 体育赛事 | |
华人新年 | 2021-02-12 | 星期五 | 节日或纪念日 | |
林肯诞辰日 | 2021-02-12 | 星期五 | 地方州节日 | |
林肯诞辰日 | 2021-02-12 | 星期五 | 当地节日 | |
情人节 | 2021-02-14 | 星期日 | 节日或纪念日 | |
建国日 | 2021-02-14 | 星期日 | 当地节日 | |
苏珊·布朗奈尔·安东尼诞辰日 | 2021-02-15 | 星期一 | 当地节日 | |
华盛顿诞辰日 | 2021-02-15 | 星期一 | 联邦法定假日 | |
Daisy Gatson Bates Day | 2021-02-15 | 星期一 | 地方州节日 | |
忏悔星期二/薄饼日 | 2021-02-16 | 星期二 | 地方州节日 | |
忏悔星期二/薄饼日 | 2021-02-16 | 星期二 | 地方州节日 | |
忏悔星期二/薄饼日 | 2021-02-16 | 星期二 | 基督教节日 | |
伊丽莎白·佩拉特罗维奇日 | 2021-02-16 | 星期二 | 当地节日 | |
圣灰星期三/圣灰节/大斋首日 | 2021-02-17 | 星期三 | 基督教节日 | |
普林节 | 2021-02-26 | 星期五 | 犹太教节日 | |
Linus Pauling Day | 2021-02-28 | 星期日 | 当地节日 | |
3 2021 |
圣戴维日 | 2021-03-01 | 星期一 | 基督教节日 |
Casimir Pulaski Day | 2021-03-01 | 星期一 | 当地节日 | |
全美阅读日 | 2021-03-02 | 星期二 | 节日或纪念日 | |
Town Meeting Day | 2021-03-02 | 星期二 | 地方州节日 | |
Texas Independence Day | 2021-03-02 | 星期二 | 地方州节日 | |
Employee Appreciation Day | 2021-03-05 | 星期五 | 节日或纪念日 | |
登霄节 | 2021-03-11 | 星期四 | 穆斯林节日 | |
圣帕特里克节 | 2021-03-17 | 星期三 | 基督教节日 | |
Evacuation Day | 2021-03-17 | 星期三 | 地方州节日 | |
Maryland Day | 2021-03-25 | 星期四 | 当地节日 | |
Prince Jonah Kuhio Kalanianaole Day | 2021-03-26 | 星期五 | 地方州节日 | |
逾越节第一天 | 2021-03-28 | 星期日 | 犹太教节日 | |
棕树节 | 2021-03-28 | 星期日 | 基督教节日 | |
Seward's Day | 2021-03-29 | 星期一 | 地方州节日 | |
越战老兵日 | 2021-03-29 | 星期一 | 节日或纪念日 | |
César Chávez Day | 2021-03-31 | 星期三 | 地方州节日 | |
4 2021 |
濯足节 | 2021-04-01 | 星期四 | 基督教节日 |
耶稣受难日 | 2021-04-02 | 星期五 | 地方州节日 | |
Pascua Florida Day | 2021-04-02 | 星期五 | 当地节日 | |
圣周六/复活节前夜 | 2021-04-03 | 星期六 | 基督教节日 | |
复活节 | 2021-04-04 | 星期日 | 基督教节日 | |
逾越节最后一天 | 2021-04-04 | 星期日 | 犹太教节日 | |
复活节翌日 | 2021-04-05 | 星期一 | 基督教节日 | |
National Tartan Day | 2021-04-06 | 星期二 | 节日或纪念日 | |
National Library Workers' Day | 2021-04-06 | 星期二 | 节日或纪念日 | |
大屠杀纪念日 | 2021-04-07 | 星期三 | 犹太纪念节日 | |
斋戒月 | 2021-04-13 | 星期二 | 穆斯林节日 | |
Thomas Jefferson's Birthday | 2021-04-13 | 星期二 | 节日或纪念日 | |
纳税日 | 2021-04-15 | 星期四 | 节日或纪念日 | |
Father Damien Day | 2021-04-15 | 星期四 | 当地节日 | |
独立日 | 2021-04-15 | 星期四 | 犹太教节日 | |
Emancipation Day | 2021-04-16 | 星期五 | 地方州节日 | |
蒙古人民革命党成立日 | 2021-04-19 | 星期一 | 地方州节日 | |
Boston Marathon | 2021-04-19 | 星期一 | 体育赛事 | |
San Jacinto Day | 2021-04-21 | 星期三 | 地方州节日 | |
Administrative Professionals Day | 2021-04-21 | 星期三 | 节日或纪念日 | |
Take our Daughters and Sons to Work Day | 2021-04-22 | 星期四 | 节日或纪念日 | |
Oklahoma Day | 2021-04-22 | 星期四 | 当地节日 | |
联邦阵亡将士纪念日 | 2021-04-26 | 星期一 | 地方州节日 | |
联邦阵亡将士纪念日 | 2021-04-26 | 星期一 | 地方州节日 | |
联邦阵亡将士纪念日 | 2021-04-26 | 星期一 | 当地节日 | |
联邦阵亡将士纪念日 | 2021-04-26 | 星期一 | 地方州节日 | |
肯塔基橡树赛 | 2021-04-30 | 星期五 | 体育赛事 | |
东正教圣周五/东正教耶稣受难日 | 2021-04-30 | 星期五 | 东正教节日 | |
Arbor Day | 2021-04-30 | 星期五 | 地方州节日 | |
数麦束节 | 2021-04-30 | 星期五 | 犹太教节日 | |
5 2021 |
东正教圣周六/东正教复活节前夕 | 2021-05-01 | 星期六 | 东正教节日 |
偿债日 | 2021-05-01 | 星期六 | 节日或纪念日 | |
忠诚日 | 2021-05-01 | 星期六 | 节日或纪念日 | |
花环节 | 2021-05-01 | 星期六 | 当地节日 | |
Kentucky Derby | 2021-05-01 | 星期六 | 体育赛事 | |
National Explosive Ordnance Disposal (EOD) Day | 2021-05-01 | 星期六 | 节日或纪念日 | |
东正教复活节 | 2021-05-02 | 星期日 | 东正教节日 | |
东正教复活节翌日 | 2021-05-03 | 星期一 | 东正教节日 | |
Kent State Shootings Remembrance | 2021-05-04 | 星期二 | 当地节日 | |
Rhode Island Independence Day | 2021-05-04 | 星期二 | 当地节日 | |
Cinco de Mayo | 2021-05-05 | 星期三 | 节日或纪念日 | |
National Nurses Day | 2021-05-06 | 星期四 | 节日或纪念日 | |
全国祈祷日 | 2021-05-06 | 星期四 | 节日或纪念日 | |
杜鲁门纪念日 | 2021-05-07 | 星期五 | 地方州节日 | |
军嫂感恩节 | 2021-05-07 | 星期五 | 节日或纪念日 | |
杜鲁门纪念日 | 2021-05-08 | 星期六 | 地方州节日 | |
吉庆夜 | 2021-05-08 | 星期六 | 穆斯林节日 | |
母亲节 | 2021-05-09 | 星期日 | 节日或纪念日 | |
联邦阵亡将士纪念日 | 2021-05-10 | 星期一 | 地方州节日 | |
联邦阵亡将士纪念日 | 2021-05-10 | 星期一 | 当地节日 | |
耶稣升天节 | 2021-05-13 | 星期四 | 基督教节日 | |
开斋节/尔地·法颓尔 | 2021-05-13 | 星期四 | 穆斯林节日 | |
和平执法人员纪念日 | 2021-05-15 | 星期六 | 节日或纪念日 | |
建军节 | 2021-05-15 | 星期六 | 节日或纪念日 | |
普利克内斯大奖赛 | 2021-05-15 | 星期六 | 体育赛事 | |
五旬节 | 2021-05-17 | 星期一 | 犹太教节日 | |
儿童紧急医疗服务日 | 2021-05-19 | 星期三 | 节日或纪念日 | |
国防交通日 | 2021-05-21 | 星期五 | 节日或纪念日 | |
国家海事日 | 2021-05-22 | 星期六 | 节日或纪念日 | |
哈维牛奶节 | 2021-05-22 | 星期六 | 当地节日 | |
五旬节/圣灵降临节 | 2021-05-23 | 星期日 | 基督教节日 | |
圣灵降临节周一 | 2021-05-24 | 星期一 | 基督教节日 | |
全国失踪儿童日 | 2021-05-25 | 星期二 | 节日或纪念日 | |
三一节/圣三主日 | 2021-05-30 | 星期日 | 基督教节日 | |
清明节/阵亡将士纪念日 | 2021-05-31 | 星期一 | 联邦法定假日 | |
杰弗逊诞辰 | 2021-05-31 | 星期一 | 当地节日 | |
6 2021 |
建国日 | 2021-06-01 | 星期二 | 当地节日 |
杰弗逊诞辰 | 2021-06-03 | 星期四 | 当地节日 | |
基督圣体节 | 2021-06-03 | 星期四 | 基督教节日 | |
贝尔蒙特赛马会 | 2021-06-05 | 星期六 | 体育赛事 | |
诺曼底登陆纪念日 | 2021-06-06 | 星期日 | 节日或纪念日 | |
杰弗逊诞辰 | 2021-06-07 | 星期一 | 地方州节日 | |
Kamehameha Day | 2021-06-11 | 星期五 | 地方州节日 | |
Bunker Hill Day | 2021-06-13 | 星期日 | 当地节日 | |
Army Birthday | 2021-06-14 | 星期一 | 节日或纪念日 | |
国旗日 | 2021-06-14 | 星期一 | 节日或纪念日 | |
Juneteenth | 2021-06-19 | 星期六 | 当地节日 | |
Juneteenth | 2021-06-19 | 星期六 | 地方州节日 | |
West Virginia Day | 2021-06-20 | 星期日 | 地方州节日 | |
父亲节 | 2021-06-20 | 星期日 | 节日或纪念日 | |
American Eagle Day | 2021-06-20 | 星期日 | 节日或纪念日 | |
West Virginia Day | 2021-06-21 | 星期一 | 地方州节日 | |
7 2021 |
独立日 | 2021-07-04 | 星期日 | 联邦法定假日 |
独立日 | 2021-07-05 | 星期一 | 联邦法定假日 | |
巴士底日 | 2021-07-14 | 星期三 | 节日或纪念日 | |
禁食日节 | 2021-07-18 | 星期日 | 犹太教节日 | |
宰牲节/古尔邦节 | 2021-07-20 | 星期二 | 穆斯林节日 | |
Pioneer Day | 2021-07-23 | 星期五 | 地方州节日 | |
Pioneer Day | 2021-07-24 | 星期六 | 地方州节日 | |
双亲节 | 2021-07-25 | 星期日 | 节日或纪念日 | |
National Korean War Veterans Armistice Day | 2021-07-27 | 星期二 | 节日或纪念日 | |
8 2021 |
Colorado Day | 2021-08-01 | 星期日 | 当地节日 |
Coast Guard Birthday | 2021-08-04 | 星期三 | 节日或纪念日 | |
Purple Heart Day | 2021-08-07 | 星期六 | 节日或纪念日 | |
胜利日 | 2021-08-09 | 星期一 | 地方州节日 | |
伊斯兰新年/穆哈兰姆月 | 2021-08-10 | 星期二 | 穆斯林节日 | |
圣母蒙召升天/圣母升天节 | 2021-08-15 | 星期日 | 基督教节日 | |
Bennington Battle Day | 2021-08-16 | 星期一 | 地方州节日 | |
National Aviation Day | 2021-08-19 | 星期四 | 节日或纪念日 | |
Statehood Day | 2021-08-20 | 星期五 | 地方州节日 | |
老年人日 | 2021-08-21 | 星期六 | 节日或纪念日 | |
Women's Equality Day | 2021-08-26 | 星期四 | 节日或纪念日 | |
Lyndon Baines Johnson Day | 2021-08-27 | 星期五 | 地方州节日 | |
9 2021 |
劳动节 | 2021-09-06 | 星期一 | 联邦法定假日 |
犹太新年 | 2021-09-07 | 星期二 | 犹太教节日 | |
犹太新年 | 2021-09-07 | 星期二 | 地方州节日 | |
California Admission Day | 2021-09-09 | 星期四 | 当地节日 | |
Patriot Day | 2021-09-11 | 星期六 | 节日或纪念日 | |
Carl Garner Federal Lands Cleanup Day | 2021-09-11 | 星期六 | 节日或纪念日 | |
National Grandparents Day | 2021-09-12 | 星期日 | 节日或纪念日 | |
赎罪日 | 2021-09-16 | 星期四 | 犹太教节日 | |
赎罪日 | 2021-09-16 | 星期四 | 地方州节日 | |
Constitution Day and Citizenship Day | 2021-09-17 | 星期五 | 节日或纪念日 | |
全国战俘及失踪者表彰日 | 2021-09-17 | 星期五 | 节日或纪念日 | |
全国清理日 | 2021-09-18 | 星期六 | 节日或纪念日 | |
Air Force Birthday | 2021-09-18 | 星期六 | 节日或纪念日 | |
住棚节第一天 | 2021-09-21 | 星期二 | 犹太教节日 | |
解放日 | 2021-09-22 | 星期三 | 当地节日 | |
Native American Day | 2021-09-24 | 星期五 | 当地节日 | |
Gold Star Mother's Day | 2021-09-26 | 星期日 | 节日或纪念日 | |
住棚节最后一天 | 2021-09-27 | 星期一 | 犹太教节日 | |
圣会节 | 2021-09-28 | 星期二 | 犹太教节日 | |
西赫托拉节 | 2021-09-29 | 星期三 | 犹太教节日 | |
10 2021 |
阿西西的圣弗朗西斯节 | 2021-10-04 | 星期一 | 基督教节日 |
Child Health Day | 2021-10-04 | 星期一 | 节日或纪念日 | |
Leif Erikson Day | 2021-10-09 | 星期六 | 节日或纪念日 | |
哥伦布发现美洲纪念日 | 2021-10-11 | 星期一 | 联邦法定假日 | |
哥伦布发现美洲纪念日 | 2021-10-11 | 星期一 | 当地节日 | |
Native American Day | 2021-10-11 | 星期一 | 当地节日 | |
Native American Day | 2021-10-11 | 星期一 | 当地节日 | |
Navy Birthday | 2021-10-13 | 星期三 | 节日或纪念日 | |
White Cane Safety Day | 2021-10-15 | 星期五 | 节日或纪念日 | |
Boss's Day | 2021-10-15 | 星期五 | 节日或纪念日 | |
Sweetest Day | 2021-10-16 | 星期六 | 节日或纪念日 | |
Alaska Day | 2021-10-18 | 星期一 | 地方州节日 | |
圣纪节/默罕默德诞辰 | 2021-10-19 | 星期二 | 穆斯林节日 | |
Nevada Day | 2021-10-29 | 星期五 | 地方州节日 | |
万圣夜/万圣节前夜 | 2021-10-31 | 星期日 | 节日或纪念日 | |
11 2021 |
万圣节 | 2021-11-01 | 星期一 | 基督教节日 |
万灵节 | 2021-11-02 | 星期二 | 基督教节日 | |
排灯节/万灯节/屠妖节 | 2021-11-04 | 星期四 | 印度教节日 | |
New York City Marathon | 2021-11-07 | 星期日 | 体育赛事 | |
Marine Corps Birthday | 2021-11-10 | 星期三 | 节日或纪念日 | |
老兵节 | 2021-11-11 | 星期四 | 联邦法定假日 | |
感恩节 | 2021-11-25 | 星期四 | 联邦法定假日 | |
Day After Thanksgiving | 2021-11-26 | 星期五 | 地方州节日 | |
Day After Thanksgiving | 2021-11-26 | 星期五 | 地方州节日 | |
Day After Thanksgiving | 2021-11-26 | 星期五 | 地方州节日 | |
Black Friday | 2021-11-26 | 星期五 | 节日或纪念日 | |
American Indian Heritage Day | 2021-11-26 | 星期五 | 地方州节日 | |
州立假日 | 2021-11-26 | 星期五 | 地方州节日 | |
华盛顿诞辰日 | 2021-11-26 | 星期五 | 地方州节日 | |
林肯诞辰日 | 2021-11-26 | 星期五 | 地方州节日 | |
First Sunday of Advent | 2021-11-28 | 星期日 | 基督教节日 | |
Cyber Monday | 2021-11-29 | 星期一 | 节日或纪念日 | |
光明节 | 2021-11-29 | 星期一 | 犹太教节日 | |
12 2021 |
罗莎公园日 | 2021-12-01 | 星期三 | 当地节日 |
光明节最后一天 | 2021-12-06 | 星期一 | 犹太教节日 | |
St Nicholas Day | 2021-12-06 | 星期一 | 节日或纪念日 | |
Pearl Harbor Remembrance Day | 2021-12-07 | 星期二 | 节日或纪念日 | |
圣母无染原罪瞻礼/圣母无染原罪节 | 2021-12-08 | 星期三 | 基督教节日 | |
瓜达卢佩圣母节 | 2021-12-12 | 星期日 | 基督教节日 | |
美国国民警卫队日 | 2021-12-13 | 星期一 | 节日或纪念日 | |
纪念权利法案日 | 2021-12-15 | 星期三 | 节日或纪念日 | |
Pan American Aviation Day | 2021-12-17 | 星期五 | 节日或纪念日 | |
莱特兄弟日 | 2021-12-17 | 星期五 | 节日或纪念日 | |
平安夜 | 2021-12-24 | 星期五 | 地方州节日 | |
平安夜 | 2021-12-24 | 星期五 | 基督教节日 | |
圣诞节 | 2021-12-24 | 星期五 | 联邦法定假日 | |
圣诞节 | 2021-12-25 | 星期六 | 联邦法定假日 | |
宽扎节 | 2021-12-26 | 星期日 | 节日或纪念日 | |
圣诞节第二天 | 2021-12-26 | 星期日 | 地方州节日 | |
新年前夕 | 2021-12-31 | 星期五 | 地方州节日 | |
新年前夕 | 2021-12-31 | 星期五 | 节日或纪念日 | |
新年 | 2021-12-31 | 星期五 | 联邦法定假日 |