波斯尼亚和黑塞哥维那 2022 公共假期
包括国家公众假期,当地假期和传统假期的日期和名称
1 2022 |
新年 | 2022-01-01 | 星期六 | 公众节假日 |
Christmas Eve (Orthodox) | 2022-01-06 | 星期四 | 自选节假日 | |
东正教圣诞节 | 2022-01-07 | 星期五 | 自选节假日 | |
Day of the Republika Srpska | 2022-01-09 | 星期日 | 地方节日 | |
2 2022 |
情人节 | 2022-02-14 | 星期一 | 节日或纪念日 |
3 2022 |
独立日 | 2022-03-01 | 星期二 | 公众节假日 |
母亲节 | 2022-03-08 | 星期二 | 节日或纪念日 | |
4 2022 |
耶稣受难日 | 2022-04-15 | 星期五 | 自选节假日 |
圣周六/复活节前夜 | 2022-04-16 | 星期六 | 节日或纪念日 | |
复活节 | 2022-04-17 | 星期日 | 自选节假日 | |
复活节翌日 | 2022-04-18 | 星期一 | 自选节假日 | |
东正教圣周五/东正教耶稣受难日 | 2022-04-22 | 星期五 | 自选节假日 | |
东正教圣周六/东正教复活节前夕 | 2022-04-23 | 星期六 | 东正教节日 | |
东正教复活节 | 2022-04-24 | 星期日 | 自选节假日 | |
东正教复活节翌日 | 2022-04-25 | 星期一 | 自选节假日 | |
5 2022 |
劳动节 | 2022-05-01 | 星期日 | 公众节假日 |
劳动节 | 2022-05-02 | 星期一 | 公众节假日 | |
开斋节/尔地·法颓尔 | 2022-05-03 | 星期二 | 自选节假日 | |
胜利日 | 2022-05-09 | 星期一 | 公众节假日 | |
6 2022 |
父亲节 | 2022-06-19 | 星期日 | 节日或纪念日 |
7 2022 |
宰牲节/古尔邦节 | 2022-07-10 | 星期日 | 自选节假日 |
10 2022 |
万圣夜/万圣节前夜 | 2022-10-31 | 星期一 | 节日或纪念日 |
11 2022 |
万圣节 | 2022-11-01 | 星期二 | 地方节日 |
The Day of Establishment of the General Framework Agreement for Peace in BiH | 2022-11-21 | 星期一 | 地方节日 | |
建国日 | 2022-11-25 | 星期五 | 公众节假日 | |
12 2022 |
圣诞节 | 2022-12-25 | 星期日 | 自选节假日 |
新年前夕 | 2022-12-31 | 星期六 | 节日或纪念日 |