圣诞岛 2023 公共假期
包括国家公众假期,当地假期和传统假期的日期和名称
1 2023 |
新年 | 2023-01-01 | 星期日 | 法定节假日 |
| 主显节 | 2023-01-06 | 星期五 | 基督教节日 | |
| 东正教圣诞节 | 2023-01-07 | 星期六 | 东正教节日 | |
| 东正教新年 | 2023-01-14 | 星期六 | 东正教节日 | |
| 华人新年 | 2023-01-22 | 星期日 | ||
| 澳大利亚日 | 2023-01-26 | 星期四 | 法定节假日 | |
2 2023 |
植树节 | 2023-02-06 | 星期一 | 犹太教节日 |
| 皇家荷伯特赛舟会 | 2023-02-13 | 星期一 | 地方州节日 | |
| 情人节 | 2023-02-14 | 星期二 | ||
| 登霄节 | 2023-02-18 | 星期六 | 穆斯林节日 | |
| 忏悔星期二/薄饼日 | 2023-02-21 | 星期二 | 基督教节日 | |
| 圣灰星期三/圣灰节/大斋首日 | 2023-02-22 | 星期三 | 基督教节日 | |
3 2023 |
劳动节 | 2023-03-06 | 星期一 | 常见的地方节日 |
| 普林节 | 2023-03-07 | 星期二 | 犹太教节日 | |
| 阿德莱德杯赛马节 | 2023-03-13 | 星期一 | 地方州节日 | |
| 堪培拉日 | 2023-03-13 | 星期一 | 地方州节日 | |
| National Close the Gap Day | 2023-03-16 | 星期四 | ||
| 圣帕特里克节 | 2023-03-17 | 星期五 | ||
| 和谐日 | 2023-03-21 | 星期二 | ||
| 斋戒月 | 2023-03-23 | 星期四 | 穆斯林节日 | |
4 2023 |
棕树节 | 2023-04-02 | 星期日 | 基督教节日 |
| 逾越节第一天 | 2023-04-06 | 星期四 | 犹太教节日 | |
| 濯足节 | 2023-04-06 | 星期四 | 基督教节日 | |
| 耶稣受难日 | 2023-04-07 | 星期五 | 法定节假日 | |
| 圣周六 | 2023-04-08 | 星期六 | 常见的地方节日 | |
| 复活节 | 2023-04-09 | 星期日 | 地方州节日 | |
| 复活节翌日 | 2023-04-10 | 星期一 | 法定节假日 | |
| 复活节星期二 | 2023-04-11 | 星期二 | 地方州节日 | |
| 逾越节最后一天 | 2023-04-13 | 星期四 | 犹太教节日 | |
| 东正教圣周五/东正教耶稣受难日 | 2023-04-14 | 星期五 | 东正教节日 | |
| 科普特圣周六/复活节前夕 | 2023-04-15 | 星期六 | 东正教节日 | |
| 东正教复活节 | 2023-04-16 | 星期日 | 东正教节日 | |
| 东正教复活节星期一 | 2023-04-17 | 星期一 | 东正教节日 | |
| 吉庆夜 | 2023-04-17 | 星期一 | 穆斯林节日 | |
| 大屠杀纪念日 | 2023-04-18 | 星期二 | 犹太纪念节日 | |
| 开斋节/尔地·法颓尔 | 2023-04-22 | 星期六 | 穆斯林节日 | |
| 澳新军团纪念日 | 2023-04-25 | 星期二 | 法定节假日 | |
| 独立日 | 2023-04-26 | 星期三 | 犹太教节日 | |
5 2023 |
数麦束节 | 2023-05-09 | 星期二 | 犹太教节日 |
| 母亲节 | 2023-05-14 | 星期日 | ||
| 耶稣升天节 | 2023-05-18 | 星期四 | 基督教节日 | |
| 国家道歉日 | 2023-05-26 | 星期五 | ||
| 五旬节 | 2023-05-26 | 星期五 | 犹太教节日 | |
| 五旬节/圣灵降临节 | 2023-05-28 | 星期日 | 基督教节日 | |
| 和解日 | 2023-05-29 | 星期一 | 地方州节日 | |
| 圣灵降临节周一 | 2023-05-29 | 星期一 | 基督教节日 | |
6 2023 |
三一节/圣三主日 | 2023-06-04 | 星期日 | 基督教节日 |
| 西澳日 | 2023-06-05 | 星期一 | 常见的地方节日 | |
| 昆士兰日 | 2023-06-06 | 星期二 | 当地节日 | |
| 基督圣体节 | 2023-06-08 | 星期四 | 基督教节日 | |
| 女王寿辰 | 2023-06-12 | 星期一 | 常见的地方节日 | |
| 宰牲节 | 2023-06-29 | 星期四 | 穆斯林节日 | |
7 2023 |
全国原住民岛民纪念周 | 2023-07-02 | 星期日 | |
| 伊斯兰新年/穆哈兰姆月 | 2023-07-19 | 星期三 | 穆斯林节日 | |
| 禁食日节 | 2023-07-27 | 星期四 | 犹太教节日 | |
8 2023 |
银行假日 | 2023-08-07 | 星期一 | 地方州节日 |
| 北领地野餐日 | 2023-08-07 | 星期一 | 地方州节日 | |
| 圣母蒙召升天/圣母升天节 | 2023-08-15 | 星期二 | 基督教节日 | |
| 昆士兰皇家农业展览日 | 2023-08-16 | 星期三 | 地方州节日 | |
9 2023 |
父亲节 | 2023-09-03 | 星期日 | |
| 犹太新年 | 2023-09-16 | 星期六 | 犹太教节日 | |
| 赎罪日 | 2023-09-25 | 星期一 | 犹太教节日 | |
| 圣纪节/默罕默德诞辰 | 2023-09-27 | 星期三 | 穆斯林节日 | |
| 住棚节第一天 | 2023-09-30 | 星期六 | 犹太教节日 | |
10 2023 |
阿西西的圣弗朗西斯节 | 2023-10-04 | 星期三 | 基督教节日 |
| 住棚节最后一天 | 2023-10-06 | 星期五 | 犹太教节日 | |
| 圣会节 | 2023-10-07 | 星期六 | 犹太教节日 | |
| 西赫托拉节 | 2023-10-08 | 星期日 | 犹太教节日 | |
| 万圣夜/万圣节前夜 | 2023-10-31 | 星期二 | ||
11 2023 |
诸圣日 | 2023-11-01 | 星期三 | 基督教节日 |
| 万灵节 | 2023-11-02 | 星期四 | 基督教节日 | |
| 休闲日 | 2023-11-06 | 星期一 | 地方州节日 | |
| 墨尔本杯赛马节 | 2023-11-07 | 星期二 | 地方州节日 | |
| 国殇纪念日/阵亡将士纪念日/和平纪念日 | 2023-11-11 | 星期六 | ||
12 2023 |
基督降临首主日 | 2023-12-03 | 星期日 | |
| 圣母无染原罪瞻礼/圣母无染原罪节 | 2023-12-08 | 星期五 | 基督教节日 | |
| 光明节第一天 | 2023-12-08 | 星期五 | 犹太教节日 | |
| 光明节最后一天 | 2023-12-15 | 星期五 | 犹太教节日 | |
| 平安夜 | 2023-12-24 | 星期日 | ||
| 圣诞节 | 2023-12-25 | 星期一 | 法定节假日 | |
| 节礼日/圣诞节翌日 | 2023-12-26 | 星期二 | 法定节假日 | |
| 新年前夕 | 2023-12-31 | 星期日 |