PT BANK OCBC NISP TBK
Indonesia matawi
PT BANK OCBC NISP TBK Indonesia matawi
No. | mji | matawi | anwani | SWIFT msimbo |
---|---|---|---|---|
1 | BANDUNG | (ASIA AFRIKA BRANCH) | 100 JALAN ASIA AFRIKA | NISPIDJ1BDG |
2 | BATAM | - | KOMPLEKS BATAMA, BLOCK B 4-5-6 | NISPIDJ1BTM |
3 | JAKARTA | - | JL PROF DR SATRIO KAV 25 | NISPIDJA |
4 | SEMARANG | - | 5-5A JALAN BRIG. JENDERAL KATAMSO | NISPIDJ1SMG |
5 | SURABAYA | - | 104-106 JALAN PEMUDA | NISPIDJ1SBY |
Lugha zote