BANK OF NEW ZEALAND
Нови Зеланд гране
BANK OF NEW ZEALAND Нови Зеланд гране
No. | град | гране | адреса | SWIFT код |
---|---|---|---|---|
1 | AUCKLAND | - | 80 QUEEN STREET | BKNZNZ22100 |
2 | CHRISTCHURCH | - | 114 FITZGERALD AVENUE | BKNZNZ22800 |
3 | DUNEDIN | - | 98 GEORGE STREET | BKNZNZ22900 |
4 | WELLINGTON | - | HARBOUR QUAYS | BKNZNZ22 |
5 | WELLINGTON | (HEAD OFFICE) | HARBOUR QUAYS | BKNZNZ22985 |
6 | WELLINGTON | (BRANCH) | 38 WILLIS STREET | BKNZNZ22500 |
Сви језици