BANCA CIS S.P.A.
San Marino grane
BANCA CIS S.P.A. San Marino grane
No. | grad | grane | adresa | SWIFT kod |
---|---|---|---|---|
1 | BORGO MAGGIORE | - | - | CRRNSMS1102 |
2 | DOGANA | (PRIVATE BRANCH) | - | CRRNSMS1110 |
3 | DOGANA | (CENTRO TONELLI) | - | CRRNSMS1104 |
4 | SAN MARINO | - | - | CRRNSMS1101 |
5 | SERRAVALLE | - | - | CRRNSMS1100 |
6 | SERRAVALLE | - | PIAZZA BERTOLDI 8 | CRRNSMSM |
Svi jezici