SOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE
Tunizija veje
SOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE Tunizija veje
No. | mesto | veje | naslov | SWIFT Koda |
---|---|---|---|---|
1 | MONASTIR | (MONASTIR) | AVENUE HABIB BOURGUIBA | STBKTNTT017 |
2 | NABEUL | (DIRECTION REGIONALE) | - | STBKTNTT925 |
3 | SFAX | (DIRECTION REGIONALE) | AVENUE HEDI CHAKER | STBKTNTT940 |
4 | SOUSSE | (DIRECTION REGIONALE) | AVENUE HABIB BOURGUIBA | STBKTNTT930 |
5 | TUNIS | (DIRECTION DE LA SUCCURSALE THAMEUR) | 1 AVENUE HABIB THAMEUR | STBKTNTT000 |
6 | TUNIS | (HEAD OFFICE AND ALL OTHER DEPARTMENTS) | RUE HEDI NOUIRA | STBKTNTT |
Vsi jeziki