CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC.
สหรัฐ สาขา
CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. สหรัฐ สาขา
No. | เมือง | สาขา | ที่อยู่ | SWIFT รหัส |
---|---|---|---|---|
1 | NEW CITY,NY | (EQUITY PRIME FINANCE FUTURES) | - | SBSIUS33FUT |
2 | NEW YORK,NY | (EQUITY FINANCE PRIME BROKER) | - | SBSIUS33EFP |
3 | NEW YORK,NY | - | 388 GREENWICH STREET | SBSIUS33 |
4 | NEW YORK,NY | - | 388 GREENWICH STREET | SBNYUS33 |
5 | NEW YORK,NY | (PB ASSET TRANSFERS) | - | SBSIUS33TRF |
6 | NEW YORK,NY | (EQUITY PRIME FINANCE STOCKLOAN) | - | SBSIUS33SLS |
ทุกภาษา