BANQUE CENTRALE DES ETATS DE LAFRIQUE DE LOUEST
Ivory Coast awọn ẹka
BANQUE CENTRALE DES ETATS DE LAFRIQUE DE LOUEST Ivory Coast awọn ẹka
No. | ilu | awọn ẹka | adirẹsi | SWIFT koodu |
---|---|---|---|---|
1 | ABENGOUROU | (ABENGOUROU BRANCH) | - | BCAOCIABABE |
2 | ABIDJAN | - | - | BCAOCIAB |
3 | BOUAKE | (BOUAKE BRANCH) | - | BCAOCIABBOU |
4 | DALOA | (DALOA BRANCH) | - | BCAOCIABDAL |
5 | KORHOGO | (KORHOGO BRANCH) | - | BCAOCIABKOR |
6 | MAN | (MAN BRANCH) | - | BCAOCIABMAN |
7 | SAN PEDRO | (SAN PEDRO BRANCH) | - | BCAOCIABSAN |
Gbogbo awọn ede