BANCOLOMBIA S.A.
Kolombio branĉoj
BANCOLOMBIA S.A. Kolombio branĉoj
No. | urbo | branĉoj | adreso | SWIFT kodo |
---|---|---|---|---|
1 | BARRANQUILLA | - | EDIFICIO FINCAR | COLOCOBMBAQ |
2 | BUCARAMANGA | - | CARRERA 18 35-02 | COLOCOBMBGA |
3 | CALI | - | EDIFICIO TORRE DE CALI | COLOCOBMCL1 |
4 | CARTAGENA | - | LA MATUNA EDIFICIO | COLOCOBMCTG |
5 | MEDELLIN | - | CARRERA 52 NR 50-20 | COLOCOBM |
6 | MEDELLIN | - | CALLE 50 51-01 | COLOCOBMMD1 |
7 | PEREIRA | - | CARRERA 8 17-50 | COLOCOBMPEI |
Ĉiuj lingvoj