JYSKE BANK A/S
الدنمارك الفروع
JYSKE BANK A/S الدنمارك الفروع
No. | مدينة | الفروع | عنوان | SWIFT الشفرة |
---|---|---|---|---|
1 | AALBORG | - | - | JYBADKKKAAL |
2 | AARHUS | - | - | JYBADKKKAAR |
3 | COPENHAGEN | (AND ALL DANISH OFFICES) | VESTERBROGADE 9 | JYBADKKK |
4 | ESBJERG | - | - | JYBADKKKESB |
5 | FREDERICIA | - | - | JYBADKKKFRC |
6 | ODENSE | - | - | JYBADKKKODE |
كل اللغات