SKJERN BANK
Dánsko konáre
SKJERN BANK Dánsko konáre
No. | mesto | konáre | adresa | SWIFT kód |
---|---|---|---|---|
1 | BORRIS | - | - | SKJBDK22BOR |
2 | BRAMMING | - | - | SKJBDK22BRM |
3 | ESBJERG | - | SKOLEGADE 41 | SKJBDK22ESB |
4 | HELLERUP | - | STRANDVEJEN 143 | SKJBDK22HLL |
5 | RIBE | - | - | SKJBDK22RIB |
6 | SKJERN | - | JERNBANEGADE 1 | SKJBDK22 |
7 | VARDE | - | VESTERGADE 16 | SKJBDK22VAR |
Všetky jazyky