BANQUE MICHEL INCHAUSPE BAMI
فرانس شاخون
BANQUE MICHEL INCHAUSPE BAMI فرانس شاخون
No. | شهر | شاخون | پتو | SWIFT ڪوڊ |
---|---|---|---|---|
1 | BIARRITZ | - | - | BAMYFR21BTZ |
2 | BORDEAUX | - | 4 RUE MICHEL MONTAIGNE | BAMYFR22BDX |
3 | LOURDES | - | - | BAMYFR21LDS |
4 | PAU | - | - | BAMYFR21PAU |
5 | SAINT JEAN PIED DE PORT | (HEAD OFFICE AND ALL BRANCHES) | 13 PLACE FLOQUET | BAMYFR22 |
سڀ ٻوليون