LANDESBANK BERLIN AG
Vokietija šakos
LANDESBANK BERLIN AG Vokietija šakos
No. | miestas | šakos | adresas | SWIFT kodas |
---|---|---|---|---|
1 | BERLIN | (DIREKTBANK SERVICE) | - | BELADEB1DB5 |
2 | BERLIN | (DIREKTBANK SERVICE) | - | BELADEB1DB6 |
3 | BERLIN | (DIREKTBANK SERVICE) | - | BELADEB1DB7 |
4 | BERLIN | (DIREKTBANK SERVICE) | - | BELADEB1DB8 |
5 | BERLIN | - | - | BELADEB1DOT |
6 | BERLIN | - | - | BELADEBECFS |
7 | BERLIN | - | ALEXANDERPLATZ 2 | BELADEBE |
Visos kalbos