Israel 2023 feriae publicae
nomen et patriae publicus includit diem festos, locus et dies festos dies festos traditional
2 2023 |
Tu Bishvat | 2023-02-06 | dies Lunae | Hebraica ferias |
3 2023 |
Ta'anit Liber (Fast vocatur Hester historia) | 2023-03-06 | dies Lunae | Hebraica ferias |
| Erev sollemnis sanciretur | 2023-03-06 | dies Lunae | Hebraica ferias | |
| پریم | 2023-03-07 | Martis | locus festival | |
| Sollemnis sanciretur in Susan repereris (Vulgate) | 2023-03-08 | Mercurii | locus festival | |
4 2023 |
die HaAliyah | 2023-04-01 | die Saturni | lege ferias |
| paschae sciens Erev | 2023-04-05 | Mercurii | Hebraica ferias | |
| فسح (یوازې یهودان) | 2023-04-06 | Iovis | Hebraica lege feriae | |
| فسح (یوازې یهودان) | 2023-04-07 | Veneris | Hebraica ferias | |
| فسح (یوازې یهودان) | 2023-04-08 | die Saturni | Hebraica ferias | |
| فسح (یوازې یهودان) | 2023-04-09 | die Solis | Hebraica ferias | |
| فسح (یوازې یهودان) | 2023-04-10 | dies Lunae | Hebraica ferias | |
| فسح (یوازې یهودان) | 2023-04-11 | Martis | Hebraica ferias | |
| فسح (یوازې یهودان) | 2023-04-12 | Mercurii | Hebraica lege feriae | |
| Adeptum MEMORIAM Day | 2023-04-18 | Martis | Hebraica ferias | |
| Die HaZikaron (Memorial Day) | 2023-04-25 | Martis | Hebraica ferias | |
| Dies independentiae | 2023-04-26 | Mercurii | Hebraica lege feriae | |
5 2023 |
لیګ باومر | 2023-05-09 | Martis | Hebraica ferias |
| Die Hierusalem (Vulgate Day) | 2023-05-19 | Veneris | locus festival | |
| Erev Shavuot | 2023-05-25 | Iovis | Hebraica ferias | |
| شاووټ | 2023-05-26 | Veneris | Hebraica lege feriae | |
7 2023 |
Fast et Asar Club B'Tammuz | 2023-07-06 | Iovis | Hebraica ferias |
| Erev Tisha B'Av | 2023-07-26 | Mercurii | Hebraica ferias | |
| تیشا بی او | 2023-07-27 | Iovis | Hebraica ferias | |
9 2023 |
Exordium Erev Hashana | 2023-09-15 | Veneris | Hebraica ferias |
| روش هاشنا | 2023-09-16 | die Saturni | Hebraica lege feriae | |
| Hashana Exordium II (anno die II) | 2023-09-17 | die Solis | Hebraica lege feriae | |
| Tzom Godoliam seorsum | 2023-09-18 | dies Lunae | Hebraica ferias | |
| Erev expiationis | 2023-09-24 | die Solis | Hebraica ferias | |
| یوم کیپور | 2023-09-25 | dies Lunae | Hebraica lege feriae | |
| Erev Soccoth | 2023-09-29 | Veneris | Hebraica ferias | |
| et Soccoth | 2023-09-30 | die Saturni | Hebraica lege feriae | |
10 2023 |
II Soccoth | 2023-10-01 | die Solis | Hebraica ferias |
| III Soccoth | 2023-10-02 | dies Lunae | Hebraica ferias | |
| IV Soccoth | 2023-10-03 | Martis | Hebraica ferias | |
| V Soccoth | 2023-10-04 | Mercurii | Hebraica ferias | |
| VI Soccoth | 2023-10-05 | Iovis | Hebraica ferias | |
| VII Soccoth / Hoshanah Rabah | 2023-10-06 | Veneris | Hebraica ferias | |
| Shmini Atzeret | 2023-10-07 | die Saturni | Hebraica lege feriae | |
| Observantia nuncupatorum die HaAliyah School | 2023-10-22 | die Solis | ||
12 2023 |
Fusce ut (nulla autem luminaria) | 2023-12-08 | Veneris | Hebraica ferias |
| Fusce II | 2023-12-09 | die Saturni | Hebraica ferias | |
| Fusce III | 2023-12-10 | die Solis | Hebraica ferias | |
| January VIII | 2023-12-11 | dies Lunae | Hebraica ferias | |
| Fusce V | 2023-12-12 | Martis | Hebraica ferias | |
| Fusce VI / Exordium Chodesh vocatur Tebeth | 2023-12-13 | Mercurii | Hebraica ferias | |
| January VIII | 2023-12-14 | Iovis | Hebraica ferias | |
| January VIII | 2023-12-15 | Veneris | Hebraica ferias |