澳門 2023 公共假期
包括國家公眾假期,當地假期和傳統假期的日期和名稱
1 2023 |
新年 | 2023-01-01 | 星期日 | 假日 |
新年 | 2023-01-01 | 星期日 | 假日 | |
農曆新年(第一天) | 2023-01-22 | 星期日 | 假日 | |
農曆新年(第一天) | 2023-01-22 | 星期日 | 假日 | |
農曆新年(第二天) | 2023-01-23 | 星期一 | 假日 | |
農曆新年(第二天) | 2023-01-23 | 星期一 | 假日 | |
農曆新年(第三天) | 2023-01-24 | 星期二 | 假日 | |
農曆新年(第三天) | 2023-01-24 | 星期二 | 假日 | |
4 2023 |
成明節 | 2023-04-05 | 星期三 | 假日 |
成明節 | 2023-04-05 | 星期三 | 假日 | |
耶穌受難日 | 2023-04-07 | 星期五 | 公眾節假日 | |
耶穌受難日 | 2023-04-07 | 星期五 | 公眾節假日 | |
聖週六 | 2023-04-08 | 星期六 | 公眾節假日 | |
聖週六 | 2023-04-08 | 星期六 | 公眾節假日 | |
5 2023 |
勞動節 | 2023-05-01 | 星期一 | 假日 |
勞動節 | 2023-05-01 | 星期一 | 假日 | |
佛誕 | 2023-05-26 | 星期五 | 公眾節假日 | |
佛誕 | 2023-05-26 | 星期五 | 公眾節假日 | |
6 2023 |
端午節 | 2023-06-22 | 星期四 | 公眾節假日 |
端午節 | 2023-06-22 | 星期四 | 公眾節假日 | |
9 2023 |
中秋節後一天 | 2023-09-30 | 星期六 | 假日 |
中秋節後一天 | 2023-09-30 | 星期六 | 假日 | |
10 2023 |
中華人民共和國國慶日 | 2023-10-01 | 星期日 | 假日 |
中華人民共和國國慶日 | 2023-10-01 | 星期日 | 假日 | |
國慶節後的第二天 | 2023-10-02 | 星期一 | 公眾節假日 | |
國慶節後的第二天 | 2023-10-02 | 星期一 | 公眾節假日 | |
重陽節(先祖節) | 2023-10-23 | 星期一 | 假日 | |
重陽節(先祖節) | 2023-10-23 | 星期一 | 假日 | |
11 2023 |
靈魂之日 | 2023-11-02 | 星期四 | 公眾節假日 |
靈魂之日 | 2023-11-02 | 星期四 | 公眾節假日 | |
12 2023 |
完美的構想 | 2023-12-08 | 星期五 | 公眾節假日 |
完美的構想 | 2023-12-08 | 星期五 | 公眾節假日 | |
澳門特別行政區成立日 | 2023-12-20 | 星期三 | 假日 | |
澳門特別行政區成立日 | 2023-12-20 | 星期三 | 假日 | |
冬至 | 2023-12-22 | 星期五 | 公眾節假日 | |
冬至 | 2023-12-22 | 星期五 | 公眾節假日 | |
平安夜 | 2023-12-24 | 星期日 | 公眾節假日 | |
平安夜 | 2023-12-24 | 星期日 | 公眾節假日 | |
聖誕節 | 2023-12-25 | 星期一 | 公眾節假日 | |
聖誕節 | 2023-12-25 | 星期一 | 公眾節假日 | |
除夕夜 | 2023-12-31 | 星期日 | ||
除夕夜 | 2023-12-31 | 星期日 |