IMacau 2023 amaholide omphakathi
faka usuku negama lamaholide omphakathi kazwelonke, amaholide wendawo kanye namaholide wendabuko
1 2023 |
Unyaka omusha | 2023-01-01 | ngesonto | iholide |
| Unyaka omusha | 2023-01-01 | ngesonto | iholide | |
| Unyaka Omusha WamaLunar (Usuku Lokuqala) | 2023-01-22 | ngesonto | iholide | |
| Unyaka Omusha WamaLunar (Usuku Lokuqala) | 2023-01-22 | ngesonto | iholide | |
| Unyaka Omusha WamaLunar (Usuku Lwesibili) | 2023-01-23 | UMsombuluko | iholide | |
| Unyaka Omusha WamaLunar (Usuku Lwesibili) | 2023-01-23 | UMsombuluko | iholide | |
| Unyaka Omusha WamaLunar (Usuku Lwesithathu) | 2023-01-24 | NgoLwesibili | iholide | |
| Unyaka Omusha WamaLunar (Usuku Lwesithathu) | 2023-01-24 | NgoLwesibili | iholide | |
4 2023 |
Umkhosi weCheng Ming | 2023-04-05 | NgoLwesithathu | iholide |
| Umkhosi weCheng Ming | 2023-04-05 | NgoLwesithathu | iholide | |
| Iphasika | 2023-04-07 | ULwesihlanu | Amaholide omphakathi | |
| Iphasika | 2023-04-07 | ULwesihlanu | Amaholide omphakathi | |
| Страстная суббота | 2023-04-08 | ngomgqibelo | Amaholide omphakathi | |
| Страстная суббота | 2023-04-08 | ngomgqibelo | Amaholide omphakathi | |
5 2023 |
Usuku lwami | 2023-05-01 | UMsombuluko | iholide |
| Usuku lwami | 2023-05-01 | UMsombuluko | iholide | |
| Usuku Lokuzalwa lukaBuddha | 2023-05-26 | ULwesihlanu | Amaholide omphakathi | |
| Usuku Lokuzalwa lukaBuddha | 2023-05-26 | ULwesihlanu | Amaholide omphakathi | |
6 2023 |
Umkhosi Wezikebhe Zedrako | 2023-06-22 | ULwesine | Amaholide omphakathi |
| Umkhosi Wezikebhe Zedrako | 2023-06-22 | ULwesine | Amaholide omphakathi | |
9 2023 |
Usuku ngemuva koMkhosi Waphakathi Nokwindla | 2023-09-30 | ngomgqibelo | iholide |
| Usuku ngemuva koMkhosi Waphakathi Nokwindla | 2023-09-30 | ngomgqibelo | iholide | |
10 2023 |
Usuku Lukazwelonke LweRiphabhlikhi Yabantu baseChina | 2023-10-01 | ngesonto | iholide |
| Usuku Lukazwelonke LweRiphabhlikhi Yabantu baseChina | 2023-10-01 | ngesonto | iholide | |
| Usuku ngemuva kosuku lukazwelonke lwe-PRC | 2023-10-02 | UMsombuluko | Amaholide omphakathi | |
| Usuku ngemuva kosuku lukazwelonke lwe-PRC | 2023-10-02 | UMsombuluko | Amaholide omphakathi | |
| Umkhosi weChong Yeung (Umkhosi Wokhokho) | 2023-10-23 | UMsombuluko | iholide | |
| Umkhosi weChong Yeung (Umkhosi Wokhokho) | 2023-10-23 | UMsombuluko | iholide | |
11 2023 |
Usuku Lwemiphefumulo Yonke | 2023-11-02 | ULwesine | Amaholide omphakathi |
| Usuku Lwemiphefumulo Yonke | 2023-11-02 | ULwesine | Amaholide omphakathi | |
12 2023 |
Ukukhulelwa Okungenacala | 2023-12-08 | ULwesihlanu | Amaholide omphakathi |
| Ukukhulelwa Okungenacala | 2023-12-08 | ULwesihlanu | Amaholide omphakathi | |
| IMacau S.A.R. Usuku lokusungulwa | 2023-12-20 | NgoLwesithathu | iholide | |
| IMacau S.A.R. Usuku lokusungulwa | 2023-12-20 | NgoLwesithathu | iholide | |
| Ubusika Solstice | 2023-12-22 | ULwesihlanu | Amaholide omphakathi | |
| Ubusika Solstice | 2023-12-22 | ULwesihlanu | Amaholide omphakathi | |
| usuku ngaphambi kukakhisimusi | 2023-12-24 | ngesonto | Amaholide omphakathi | |
| usuku ngaphambi kukakhisimusi | 2023-12-24 | ngesonto | Amaholide omphakathi | |
| Usuku lukaKhisimusi | 2023-12-25 | UMsombuluko | Amaholide omphakathi | |
| Usuku lukaKhisimusi | 2023-12-25 | UMsombuluko | Amaholide omphakathi | |
| Usuku lwangaphambi koNyaka Omusha | 2023-12-31 | ngesonto | ||
| Usuku lwangaphambi koNyaka Omusha | 2023-12-31 | ngesonto |