ଜର୍ମାନୀ 2023 ସାଧାରଣ ଛୁଟିଦିନ |
ଜାତୀୟ ସାର୍ବଜନୀନ ଛୁଟିଦିନ, ସ୍ଥାନୀୟ ଛୁଟିଦିନ ଏବଂ ପାରମ୍ପାରିକ ଛୁଟିଦିନର ତାରିଖ ଏବଂ ନାମ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ କରନ୍ତୁ |
1 2023 |
ନୁତନ ବର୍ଷ | 2023-01-01 | ରବିବାର ରେ | Gesetzliche Feiertage |
ଏପିଫାନି | | 2023-01-06 | ଶୁକ୍ରବାର | | Muslimischer Feiertag | |
ଫ୍ରାଙ୍କୋ-ଜର୍ମାନ ଦିବସ | | 2023-01-22 | ରବିବାର ରେ | ||
ଜାତୀୟ ସମାଜବାଦ ପୀଡିତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ମୃତି ଦିବସ | | 2023-01-27 | ଶୁକ୍ରବାର | | ||
ୟୁରୋପୀୟ ଗୋପନୀୟତା ଦିବସ | | 2023-01-28 | ଶନିବାର ଦିନ | ||
2 2023 |
ଶିଶୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଦିବସ | | 2023-02-10 | ଶୁକ୍ରବାର | | |
ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ ଦିବସ | 2023-02-14 | ମଙ୍ଗଳବାର | | ||
ସୋମବାର | 2023-02-20 | ସୋମବାର | ||
ମଙ୍ଗଳବାର / ମାର୍ଡ଼ି ଗ୍ରାସ୍ | 2023-02-21 | ମଙ୍ଗଳବାର | | Christlicher Feiertag | |
କାର୍ନିଭାଲ୍ / Ash ଶ୍ ବୁଧବାର | | 2023-02-22 | ବୁଧବାର | Religiöser Feiertag | |
3 2023 |
ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ | | 2023-03-08 | ବୁଧବାର | |
ସେଣ୍ଟ ପାଟ୍ରିକ୍ ଦିବସ | | 2023-03-17 | ଶୁକ୍ରବାର | | ||
4 2023 |
ଖଜୁରୀ ରବିବାର | | 2023-04-02 | ରବିବାର ରେ | Christlicher Feiertag |
ମାଣ୍ଡି ଗୁରୁବାର | | 2023-04-06 | ଗୁରୁବାର | Religiöser Feiertag | |
ଶୁଭ ଶୁକ୍ରବାର | | 2023-04-07 | ଶୁକ୍ରବାର | | Christlicher Feiertag | |
ଧର୍ମଶାଳା ଇଷ୍ଟର ଦିବସ | | 2023-04-09 | ରବିବାର ରେ | Muslimischer Feiertag | |
ସୋମବାର ଧର୍ମଶାଳା | 2023-04-10 | ସୋମବାର | Christliche Feiertage | |
ଜର୍ମାନ ବିୟର ଦିବସ | | 2023-04-23 | ରବିବାର ରେ | ||
ବାଳିକା ଦିବସ - ବୃତ୍ତି ସୂଚନା ଦିବସ | | 2023-04-27 | ଗୁରୁବାର | ||
ୱାଲପୁର୍ଗିସ୍ ରାତି | | 2023-04-30 | ରବିବାର ରେ | ||
5 2023 |
ମେ ଦିନ | 2023-05-01 | ସୋମବାର | Gesetzliche Feiertage |
ୟୁରୋପ ଦିବସ | | 2023-05-05 | ଶୁକ୍ରବାର | | ||
ମାତୃ ଦିବସ | 2023-05-14 | ରବିବାର ରେ | ||
ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆରୋହଣ ଦିନ | | 2023-05-18 | ଗୁରୁବାର | Christliche Feiertage | |
ପିତାଙ୍କ ଦିବସ | | 2023-05-18 | ଗୁରୁବାର | ||
ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ | | 2023-05-23 | ମଙ୍ଗଳବାର | | ||
ଓଡ଼ିଆ ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟ | 2023-05-28 | ରବିବାର ରେ | Muslimischer Feiertag | |
ସୋମବାର | 2023-05-29 | ସୋମବାର | Christliche Feiertage | |
6 2023 |
ଶିଶୁ ଦିବସ | | 2023-06-01 | ଗୁରୁବାର | |
ୟୁରୋପୀୟ ସାଇକେଲ ଦିବସ | | 2023-06-03 | ଶନିବାର ଦିନ | ||
ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଲୋକ ଦିବସ | | 2023-06-06 | ମଙ୍ଗଳବାର | | ||
କର୍ପସ୍ ଖ୍ରିଷ୍ଟି | | 2023-06-08 | ଗୁରୁବାର | ||
ସଙ୍ଗୀତ ଦିବସ (ପ୍ରଥମ ଦିନ) | 2023-06-16 | ଶୁକ୍ରବାର | | ||
କାର୍ ମୁକ୍ତ ରବିବାର | | 2023-06-18 | ରବିବାର ରେ | ||
ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଦିବସ | | 2023-06-24 | ଶନିବାର ଦିନ | ||
8 2023 |
ଶାନ୍ତି ପର୍ବ | 2023-08-08 | ମଙ୍ଗଳବାର | | Lokales Festival |
ମରିୟମଙ୍କ ଅନୁମାନ | | 2023-08-15 | ମଙ୍ଗଳବାର | | Muslimischer Feiertag | |
9 2023 |
ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଦିବସ | | 2023-09-01 | ଶୁକ୍ରବାର | | |
ଜର୍ମାନ ଭାଷା ଦିବସ | | 2023-09-09 | ଶନିବାର ଦିନ | ||
ୟୁରୋପୀୟ itage ତିହ୍ୟ ଦିନ | | 2023-09-10 | ରବିବାର ରେ | ||
ମାତୃଭୂମିର ଦିନ | | 2023-09-10 | ରବିବାର ରେ | ||
ଜର୍ମାନ ବିଶ୍ୱ ଶିଶୁ ଦିବସ | | 2023-09-20 | ବୁଧବାର | ||
10 2023 |
ଅମଳ ପର୍ବ | | 2023-10-01 | ରବିବାର ରେ | |
ଜର୍ମାନ ଏକତା ଦିବସ | | 2023-10-03 | ମଙ୍ଗଳବାର | | Gesetzliche Feiertage | |
ଲାଇବ୍ରେରୀଗୁଡ଼ିକର ଦିନ | | 2023-10-24 | ମଙ୍ଗଳବାର | | ||
ବିଶ୍ୱ ଥ୍ରିଫ୍ଟ ଡେ | 2023-10-30 | ସୋମବାର | ||
ସଂସ୍କାର ଦିବସ | | 2023-10-31 | ମଙ୍ଗଳବାର | | Gemeinsamer Ort für Urlaub | |
ହାଲୋଏନ୍ | | 2023-10-31 | ମଙ୍ଗଳବାର | | ||
11 2023 |
ସମସ୍ତ ସାଧୁସନ୍ଥ ଦିବସ | | 2023-11-01 | ବୁଧବାର | Christlicher Feiertag |
ଭଙ୍ଗା ଗ୍ଲାସ୍ ସ୍ମୃତି ଦିବସର ରାତି | | 2023-11-09 | ଗୁରୁବାର | ||
ବର୍ଲିନ୍ କାନ୍ଥର ପତନ | | 2023-11-09 | ଗୁରୁବାର | ||
ସେଣ୍ଟ ମାର୍ଟିନ ଦିବସ | | 2023-11-11 | ଶନିବାର ଦିନ | Christlicher Feiertag | |
ଜାତୀୟ ଶୋକ ଦିବସ | | 2023-11-19 | ରବିବାର ରେ | Religiöser Feiertag | |
ଅନୁତାପ ଦିବସ | | 2023-11-22 | ବୁଧବାର | Muslimischer Feiertag | |
ମୃତମାନଙ୍କର ରବିବାର | | 2023-11-26 | ରବିବାର ରେ | Religiöser Feiertag | |
12 2023 |
ପ୍ରଥମ ରବିବାର ଆଡଭେଣ୍ଟ | | 2023-12-03 | ରବିବାର ରେ | Christlicher Feiertag |
ସେଣ୍ଟ ନିକୋଲାସ ଦିବସ | | 2023-12-06 | ବୁଧବାର | Christlicher Feiertag | |
ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଡଭେଣ୍ଟ ରବିବାର | | 2023-12-10 | ରବିବାର ରେ | Christlicher Feiertag | |
ତୃତୀୟ ଆଡଭେଣ୍ଟ ରବିବାର | | 2023-12-17 | ରବିବାର ରେ | Christlicher Feiertag | |
ଜାତିସଂଘ ଦ୍ୱାରା ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ରୋମା ଏବଂ ସିଣ୍ଟିଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ମରଣ ଦିବସ | | 2023-12-19 | ମଙ୍ଗଳବାର | | ||
ଚତୁର୍ଥ ଆଡଭେଣ୍ଟ ରବିବାର | | 2023-12-24 | ରବିବାର ରେ | Christlicher Feiertag | |
ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ | 2023-12-24 | ରବିବାର ରେ | Religiöser Feiertag | |
ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଦିବସ | | 2023-12-25 | ସୋମବାର | Christliche Feiertage | |
ବକ୍ସିଂ ଡେ | | 2023-12-26 | ମଙ୍ଗଳବାର | | Christliche Feiertage | |
ନୂଆ ବର୍ଷ | 2023-12-31 | ରବିବାର ରେ | Feiertag |