MACQUARIE CAPITAL SECURITIES LIMITED
香港 支店
MACQUARIE CAPITAL SECURITIES LIMITED 香港 支店
No. | 市 | 支店 | 住所 | SWIFT コード |
---|---|---|---|---|
1 | HONG KONG | - | - | BSHLHKHHSBL |
2 | HONG KONG | - | - | BSHLHKHHTHA |
3 | HONG KONG | - | ONE INTERNATIONAL FINANCE CENTRE | BSHLHKHH |
4 | HONG KONG | (STOCK B/L ACTIVITIES) | - | BSHLHKHHSGM |
5 | HONG KONG | (PMMKR EQUITY FINANCE) | - | BSHLHKHHKEF |
6 | HONG KONG | (PMMKR AGENCY TRADE) | - | BSHLHKHHKRW |
7 | HONG KONG | (HONG KONG MARKET TRADES) | - | BSHLHKHHHKM |
すべての言語