ਭੂ-ਨੀਲਾ ਮੁੱ Informationਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
| ਰੰਗ | |
| ਹੈਕਸਾਡੈਸੀਮਲ ਮੁੱਲ | #324AB2 | 
| ਆਰਜੀਬੀ ਮੁੱਲ (255 ਅਧਾਰਤ) | RGB(50 , 74 , 178) | 
| ਲਾਲ | 50 | 
| ਹਰਾ | 74 | 
| ਨੀਲਾ | 178 | 
| ਆਰਜੀਬੀ ਮੁੱਲ (ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਧਾਰਤ) | RGB(20% , 29% , 70%) | 
| ਲਾਲ | 20% | 
| ਹਰਾ | 29% | 
| ਨੀਲਾ | 70% | 
| ਰੰਗ |