ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਮੁੱ Informationਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
| ਰੰਗ | |
| ਹੈਕਸਾਡੈਸੀਮਲ ਮੁੱਲ | #6C3082 | 
| ਆਰਜੀਬੀ ਮੁੱਲ (255 ਅਧਾਰਤ) | RGB(108 , 48 , 130) | 
| ਲਾਲ | 108 | 
| ਹਰਾ | 48 | 
| ਨੀਲਾ | 130 | 
| ਆਰਜੀਬੀ ਮੁੱਲ (ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਧਾਰਤ) | RGB(42% , 19% , 51%) | 
| ਲਾਲ | 42% | 
| ਹਰਾ | 19% | 
| ਨੀਲਾ | 51% | 
| ਰੰਗ |