ਹਰਾ-ਨੀਲਾ ਮੁੱ Informationਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
| ਰੰਗ | |
| ਹੈਕਸਾਡੈਸੀਮਲ ਮੁੱਲ | #1164B4 | 
| ਆਰਜੀਬੀ ਮੁੱਲ (255 ਅਧਾਰਤ) | RGB(17 , 100 , 180) | 
| ਲਾਲ | 17 | 
| ਹਰਾ | 100 | 
| ਨੀਲਾ | 180 | 
| ਆਰਜੀਬੀ ਮੁੱਲ (ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਧਾਰਤ) | RGB(7% , 39% , 71%) | 
| ਲਾਲ | 7% | 
| ਹਰਾ | 39% | 
| ਨੀਲਾ | 71% | 
| ਰੰਗ |