ਮੱਧ ਲਾਲ ਜਾਮਨੀ ਮੁੱ Informationਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
| ਰੰਗ | |
| ਹੈਕਸਾਡੈਸੀਮਲ ਮੁੱਲ | #A55353 | 
| ਆਰਜੀਬੀ ਮੁੱਲ (255 ਅਧਾਰਤ) | RGB(165 , 83 , 83) | 
| ਲਾਲ | 165 | 
| ਹਰਾ | 83 | 
| ਨੀਲਾ | 83 | 
| ਆਰਜੀਬੀ ਮੁੱਲ (ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਧਾਰਤ) | RGB(65% , 33% , 33%) | 
| ਲਾਲ | 65% | 
| ਹਰਾ | 33% | 
| ਨੀਲਾ | 33% | 
| ਰੰਗ |