ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੀਲੀ ਮੁੱ Informationਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
| ਰੰਗ | |
| ਹੈਕਸਾਡੈਸੀਮਲ ਮੁੱਲ | #191970 | 
| ਆਰਜੀਬੀ ਮੁੱਲ (255 ਅਧਾਰਤ) | RGB(25 , 25 , 112) | 
| ਲਾਲ | 25 | 
| ਹਰਾ | 25 | 
| ਨੀਲਾ | 112 | 
| ਆਰਜੀਬੀ ਮੁੱਲ (ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਧਾਰਤ) | RGB(10% , 10% , 44%) | 
| ਲਾਲ | 10% | 
| ਹਰਾ | 10% | 
| ਨੀਲਾ | 44% | 
| ਰੰਗ |