ဘုံအရောင်များ၏ hexadecimal နှင့် rgb တန်ဖိုး

အသုံးများသောအရောင် ၉၀၀ ကျော်၊ အရောင်အမည်၊ hexadecimal အရောင်တန်ဖိုး၊ rgb အရောင်တန်ဖိုး၊ hexadecimal အရောင်တန်ဖိုးနှင့် rgb အရောင်တန်ဖိုးပြောင်းလဲခြင်းအပါအဝင်

ဘုံနှင့်လုံခြုံအရောင်စာရင်း

အရောင်နာမည် အရောင် hexadecimal တန်ဖိုး rgb တန်ဖိုး (255 အခြေခံပါတယ်) rgb တန်ဖိုး (ရာခိုင်နှုန်းအခြေခံသည်)
ဘိုင်ဇန်တီယမ် #702963 RGB(112 , 41 , 99) RGB(44% , 16% , 39%)
ချောကလက် (ရိုးရာ) #7B3F00 RGB(123 , 63 , 0) RGB(48% , 25% , 0%)
ငါးမန်း #7FFFD4 RGB(127 , 255 , 212) RGB(50% , 100% , 83%)
ပြင်သစ် bistre #856D4D RGB(133 , 109 , 77) RGB(52% , 43% , 30%)
Burgundy #800020 RGB(128 , 0 , 32) RGB(50% , 0% , 13%)
နက်ရှိုင်းသော taupe #7E5E60 RGB(126 , 94 , 96) RGB(49% , 37% , 38%)
Falu နီ #801818 RGB(128 , 24 , 24) RGB(50% , 9% , 9%)
အနီရောင်ကျီ #7C0A02 RGB(124 , 10 , 2) RGB(49% , 4% , 1%)
Claret #7F1734 RGB(127 , 23 , 52) RGB(50% , 9% , 20%)
ပြင်သစ်ကောင်းကင်ပြာပြာ #77B5FE RGB(119 , 181 , 254) RGB(47% , 71% , 100%)
လျှပ်စစ်ပြာ #7DF9FF RGB(125 , 249 , 255) RGB(49% , 98% , 100%)
Bole #79443B RGB(121 , 68 , 59) RGB(47% , 27% , 23%)
ကော်ဖီ #6F4E37 RGB(111 , 78 , 55) RGB(44% , 31% , 22%)
Air သာလွန်အပြာ #72A0C1 RGB(114 , 160 , 193) RGB(45% , 63% , 76%)
အပြာရောင် - ခရမ်းရောင် (Crayola) #7366BD RGB(115 , 102 , 189) RGB(45% , 40% , 74%)
အစိမ်းရောင်အဖူး #7BB661 RGB(123 , 182 , 97) RGB(48% , 71% , 38%)
Catawba #703642 RGB(112 , 54 , 66) RGB(44% , 21% , 26%)
Cornflower အပြာ #6495ED RGB(100 , 149 , 237) RGB(39% , 58% , 93%)
လျှပ်စစ်မဲနယ် #6F00FF RGB(111 , 0 , 255) RGB(44% , 0% , 100%)
ထင်ရှားကျော်ကြားရေး #6C3082 RGB(108 , 48 , 130) RGB(42% , 19% , 51%)
အပြာ - မီးခိုးရောင် #6699CC RGB(102 , 153 , 204) RGB(40% , 60% , 80%)
Field drab #6C541E RGB(108 , 84 , 30) RGB(42% , 33% , 12%)
သွေးနီ #660000 RGB(102 , 0 , 0) RGB(40% , 0% , 0%)
Cerulean နှင်းခဲ #6D9BC3 RGB(109 , 155 , 195) RGB(43% , 61% , 76%)
မီးခိုးရောင် #696969 RGB(105 , 105 , 105) RGB(41% , 41% , 41%)
အစိမ်းရောင် #66FF00 RGB(102 , 255 , 0) RGB(40% , 100% , 0%)
Cadet အပြာရောင် #5F9EA0 RGB(95 , 158 , 160) RGB(37% , 62% , 63%)
အပြာ - မီးခိုးရောင် #666699 RGB(102 , 102 , 153) RGB(40% , 40% , 60%)
ဆိုက်ဘာစပျစ်သီး #58427C RGB(88 , 66 , 124) RGB(35% , 26% , 49%)
Caput mortuum #592720 RGB(89 , 39 , 32) RGB(35% , 15% , 13%)
ခရမ်းသီး #614051 RGB(97 , 64 , 81) RGB(38% , 25% , 32%)
အမှောင်ဘိုင်ဇန်တီယမ် #5D3954 RGB(93 , 57 , 84) RGB(36% , 22% , 33%)
သစ်တောအစိမ်းရောင် (Crayola) #5FA777 RGB(95 , 167 , 119) RGB(37% , 65% , 47%)
အညိုေရာင်ရင့် #654321 RGB(101 , 67 , 33) RGB(40% , 26% , 13%)
ထောပတ်သီး #568203 RGB(86 , 130 , 3) RGB(34% , 51% , 1%)
အပြာရောင်ဂျင်းဘောင်းဘီ #5DADEC RGB(93 , 173 , 236) RGB(36% , 68% , 93%)
အမှောင်လျှပ်စစ်အပြာ #536878 RGB(83 , 104 , 120) RGB(33% , 41% , 47%)
အသည်းရောဂါ (မြင်းများ) #543D37 RGB(84 , 61 , 55) RGB(33% , 24% , 22%)
Café noir #4B3621 RGB(75 , 54 , 33) RGB(29% , 21% , 13%)
မြ #50C878 RGB(80 , 200 , 120) RGB(31% , 78% , 47%)
ကာရိုလိုင်းနားအပြာ #56A0D3 RGB(86 , 160 , 211) RGB(34% , 63% , 83%)
ဗိုလ်လောင်း #536872 RGB(83 , 104 , 114) RGB(33% , 41% , 45%)
အသည်းအသည်း #534B4F RGB(83 , 75 , 79) RGB(33% , 29% , 31%)
အင်္ဂလိပ်ခရမ်းရောင် #563C5C RGB(86 , 60 , 92) RGB(34% , 24% , 36%)
သံလွင်ပင်အစိမ်း #556B2F RGB(85 , 107 , 47) RGB(33% , 42% , 18%)
သန္တာအနက်ရောင် #54626F RGB(84 , 98 , 111) RGB(33% , 38% , 44%)
အပြာရောင် yonder #5072A7 RGB(80 , 114 , 167) RGB(31% , 45% , 65%)
Ebony #555D50 RGB(85 , 93 , 80) RGB(33% , 36% , 31%)
ဒေးဗီရဲ့မီးခိုးရောင် #555555 RGB(85 , 85 , 85) RGB(33% , 33% , 33%)
ကြည်းတပ်အစိမ်း #4B5320 RGB(75 , 83 , 32) RGB(29% , 33% , 13%)
Feldgrau #4D5D53 RGB(77 , 93 , 83) RGB(30% , 36% , 33%)
Fern အစိမ်းရောင် #4F7942 RGB(79 , 121 , 66) RGB(31% , 47% , 26%)
အမှောင်ရေညှိအစိမ်း #4A5D23 RGB(74 , 93 , 35) RGB(29% , 36% , 14%)
ချော်ရည်နက် #483C32 RGB(72 , 60 , 50) RGB(28% , 24% , 20%)
အပြာရောင် - ခရမ်းရောင် (အရောင်ဘီး) #4D1A7F RGB(77 , 26 , 127) RGB(30% , 10% , 50%)
Deep Space Sparkle #4A646C RGB(74 , 100 , 108) RGB(29% , 39% , 42%)
အနက်ရောင် slate အပြာ #483D8B RGB(72 , 61 , 139) RGB(28% , 24% , 55%)
ပဲနက် #3D0C02 RGB(61 , 12 , 2) RGB(24% , 5% , 1%)
Bistre #3D2B1F RGB(61 , 43 , 31) RGB(24% , 17% , 12%)
သံလွင်ပင် #3B3C36 RGB(59 , 60 , 54) RGB(23% , 24% , 21%)
B'dazzled အပြာ #2E5894 RGB(46 , 88 , 148) RGB(18% , 35% , 58%)
မီးသွေး #36454F RGB(54 , 69 , 79) RGB(21% , 27% , 31%)
Cerulean အပြာ #2A52BE RGB(42 , 82 , 190) RGB(16% , 32% , 75%)
mာမဘော့ #2E2D88 RGB(46 , 45 , 136) RGB(18% , 18% , 53%)
Celadon အစိမ်းရောင် #2F847C RGB(47 , 132 , 124) RGB(18% , 52% , 49%)
ကော်ဖီအနက်ရောင် #3B2F2F RGB(59 , 47 , 47) RGB(23% , 18% , 18%)
အမေဇုံ #3B7A57 RGB(59 , 122 , 87) RGB(23% , 48% , 34%)
အမှောင် sienna #3C1414 RGB(60 , 20 , 20) RGB(24% , 8% , 8%)
အပြာ (ခြယ်ပစ္စည်း) #333399 RGB(51 , 51 , 153) RGB(20% , 20% , 60%)
အမှောင် slate မီးခိုးရောင် #2F4F4F RGB(47 , 79 , 79) RGB(18% , 31% , 31%)
အမှောင် cornflower အပြာ #26428B RGB(38 , 66 , 139) RGB(15% , 26% , 55%)
Bleu de France #318CE7 RGB(49 , 140 , 231) RGB(19% , 55% , 91%)
ဆဲလ်တစ်အပြာ #246BCE RGB(36 , 107 , 206) RGB(14% , 42% , 81%)
Charleston အစိမ်းရောင် #232B2B RGB(35 , 43 , 43) RGB(14% , 17% , 17%)
Dodger အပြာ #1E90FF RGB(30 , 144 , 255) RGB(12% , 56% , 100%)
အပြာ - အစိမ်း (အရောင်ဘီး) #064E40 RGB(6 , 78 , 64) RGB(2% , 31% , 25%)
Denim #1560BD RGB(21 , 96 , 189) RGB(8% , 38% , 74%)
နက်ရှိုင်းသောအနက်ရောင် #1B1B1B RGB(27 , 27 , 27) RGB(11% , 11% , 11%)
ဂျင်းဘောင်းဘီအပြာ #2243B6 RGB(34 , 67 , 182) RGB(13% , 26% , 71%)
အပြာ (Crayola) #1F75FE RGB(31 , 117 , 254) RGB(12% , 46% , 100%)
Flickr အပြာရောင် #0063dc RGB(0 , 99 , 220) RGB(13% , 42% , 84%)
သစ်တောအစိမ်းရောင် (ဝဘ်) #228B22 RGB(34 , 139 , 34) RGB(13% , 55% , 13%)
ချောကလက်အနက်ရောင် #1B1811 RGB(27 , 24 , 17) RGB(11% , 9% , 7%)
အင်္ဂလိပ်အစိမ်းရောင် #1B4D3E RGB(27 , 77 , 62) RGB(11% , 30% , 24%)
Brunswick အစိမ်းရောင် #1B4D3E RGB(27 , 77 , 62) RGB(11% , 30% , 24%)
Cerulean (Crayola) #1DACD6 RGB(29 , 172 , 214) RGB(11% , 67% , 84%)
ချောင်းအပြာ #15F4EE RGB(21 , 244 , 238) RGB(8% , 96% , 93%)
တောက်ပသောရေတပ်အပြာ #1974D2 RGB(25 , 116 , 210) RGB(10% , 45% , 82%)
တောနက်အစိမ်း #1A2421 RGB(26 , 36 , 33) RGB(10% , 14% , 13%)
အစိမ်းရောင်အမှောင် #177245 RGB(23 , 114 , 69) RGB(9% , 45% , 27%)
အပြာ (RYB) #0247FE RGB(2 , 71 , 254) RGB(1% , 28% , 100%)
အီဂျစ်အပြာ #1034A6 RGB(16 , 52 , 166) RGB(6% , 20% , 65%)
အပြာရောင်နီလာ #126180 RGB(18 , 97 , 128) RGB(7% , 38% , 50%)
စိမ်းပြာ #0D98BA RGB(13 , 152 , 186) RGB(5% , 60% , 73%)
အမှောင် Pastel အစိမ်းရောင် #03C03C RGB(3 , 192 , 60) RGB(1% , 75% , 24%)
အကြွင်းမဲ့သုည #0048BA RGB(0 , 72 , 186) RGB(0% , 28% , 73%)
အနက်ရောင် #000000 RGB(0 , 0 , 0) RGB(0% , 0% , 0%)
Cadmium အစိမ်းရောင် #006B3C RGB(0 , 107 , 60) RGB(0% , 42% , 24%)
အပြာ (Munsell) #0093AF RGB(0 , 147 , 175) RGB(0% , 58% , 69%)
ဗြိတိသျှပြိုင်ကားအစိမ်းရောင် #004225 RGB(0 , 66 , 37) RGB(0% , 26% , 15%)

ဘာသာစကားအားလုံး