העקסאַדעסימאַל און רגב ווערט פון פּראָסט פארבן

מער ווי 900 קאַמאַנלי געוויינט פארבן, אַרייַנגערעכנט קאָליר נאָמען, העקסאַדעסימאַל קאָליר ווערט, רגב קאָליר ווערט, העקסאַדעסימאַל קאָליר ווערט און רגב קאָליר ווערט קאַנווערזשאַן

פּראָסט און זיכער קאָליר רשימה

קאָליר נאָמען פאַרב העקסאַדעסימאַל ווערט רגב ווערט (255 באזירט) רגב ווערט (פּראָצענט באזירט)
עראָו #7CB9E8 RGB(124 , 185 , 232) RGB(49% , 73% , 91%)
קויאָטע ברוין #81613C RGB(129 , 97 , 60) RGB(51% , 38% , 24%)
ביזאַנטיום #702963 RGB(112 , 41 , 99) RGB(44% , 16% , 39%)
שאָקאָלאַד (בעקאַבאָלעדיק) #7B3F00 RGB(123 , 63 , 0) RGB(48% , 25% , 0%)
אַקוואַמערין #7FFFD4 RGB(127 , 255 , 212) RGB(50% , 100% , 83%)
פראנצויזיש ביסטראָ #856D4D RGB(133 , 109 , 77) RGB(52% , 43% , 30%)
בורגונדי #800020 RGB(128 , 0 , 32) RGB(50% , 0% , 13%)
טיף טאַופּ #7E5E60 RGB(126 , 94 , 96) RGB(49% , 37% , 38%)
פאַלו רויט #801818 RGB(128 , 24 , 24) RGB(50% , 9% , 9%)
שפּייַכלער רויט #7C0A02 RGB(124 , 10 , 2) RGB(49% , 4% , 1%)
קלאַרעט #7F1734 RGB(127 , 23 , 52) RGB(50% , 9% , 20%)
פראנצויזיש הימל בלוי #77B5FE RGB(119 , 181 , 254) RGB(47% , 71% , 100%)
עלעקטריק בלוי #7DF9FF RGB(125 , 249 , 255) RGB(49% , 98% , 100%)
באָלע #79443B RGB(121 , 68 , 59) RGB(47% , 27% , 23%)
קאַווע #6F4E37 RGB(111 , 78 , 55) RGB(44% , 31% , 22%)
לופט העכערקייט בלוי #72A0C1 RGB(114 , 160 , 193) RGB(45% , 63% , 76%)
בלוי-פיאַלקע (Crayola) #7366BD RGB(115 , 102 , 189) RGB(45% , 40% , 74%)
באַד גרין #7BB661 RGB(123 , 182 , 97) RGB(48% , 71% , 38%)
Catawba #703642 RGB(112 , 54 , 66) RGB(44% , 21% , 26%)
קאָרנפלאָווער בלוי #6495ED RGB(100 , 149 , 237) RGB(39% , 58% , 93%)
עלעקטריק ינדיגאָ #6F00FF RGB(111 , 0 , 255) RGB(44% , 0% , 100%)
עמינענסע #6C3082 RGB(108 , 48 , 130) RGB(42% , 19% , 51%)
בלוי-גרוי #6699CC RGB(102 , 153 , 204) RGB(40% , 60% , 80%)
פעלד דראַב #6C541E RGB(108 , 84 , 30) RGB(42% , 33% , 12%)
בלוט רויט #660000 RGB(102 , 0 , 0) RGB(40% , 0% , 0%)
סערולעאַן פראָסט #6D9BC3 RGB(109 , 155 , 195) RGB(43% , 61% , 76%)
טונקל גרוי #696969 RGB(105 , 105 , 105) RGB(41% , 41% , 41%)
העל גרין #66FF00 RGB(102 , 255 , 0) RGB(40% , 100% , 0%)
קאַדעט בלוי #5F9EA0 RGB(95 , 158 , 160) RGB(37% , 62% , 63%)
טונקל בלוי-גרוי #666699 RGB(102 , 102 , 153) RGB(40% , 40% , 60%)
סייבער ווייַנטרויב #58427C RGB(88 , 66 , 124) RGB(35% , 26% , 49%)
Caput mortuum #592720 RGB(89 , 39 , 32) RGB(35% , 15% , 13%)
פּאַטלעזשאַן #614051 RGB(97 , 64 , 81) RGB(38% , 25% , 32%)
טונקל ביזאַנטיום #5D3954 RGB(93 , 57 , 84) RGB(36% , 22% , 33%)
אַנטיק בראָנדז #665D1E RGB(102 , 93 , 30) RGB(40% , 36% , 12%)
וואַלד גרין (Crayola) #5FA777 RGB(95 , 167 , 119) RGB(37% , 65% , 47%)
טונקל ברוין #654321 RGB(101 , 67 , 33) RGB(40% , 26% , 13%)
אַוואָקאַדאָ #568203 RGB(86 , 130 , 3) RGB(34% , 51% , 1%)
בלוי דזשינס #5DADEC RGB(93 , 173 , 236) RGB(36% , 68% , 93%)
טונקל עלעקטריש בלוי #536878 RGB(83 , 104 , 120) RGB(33% , 41% , 47%)
טונקל לעבער (פערד) #543D37 RGB(84 , 61 , 55) RGB(33% , 24% , 22%)
קאַפע נאָיר #4B3621 RGB(75 , 54 , 33) RGB(29% , 21% , 13%)
שמאַראַגד #50C878 RGB(80 , 200 , 120) RGB(31% , 78% , 47%)
קאראליינע בלוי #56A0D3 RGB(86 , 160 , 211) RGB(34% , 63% , 83%)
קאַדעט #536872 RGB(83 , 104 , 114) RGB(33% , 41% , 45%)
טונקל לעבער #534B4F RGB(83 , 75 , 79) RGB(33% , 29% , 31%)
ענגליש פיאַלקע #563C5C RGB(86 , 60 , 92) RGB(34% , 24% , 36%)
טונקל מאַסלינע גרין #556B2F RGB(85 , 107 , 47) RGB(33% , 42% , 18%)
שוואַרץ קאָראַל #54626F RGB(84 , 98 , 111) RGB(33% , 38% , 44%)
בלוי יאַנדער #5072A7 RGB(80 , 114 , 167) RGB(31% , 45% , 65%)
עבאַני #555D50 RGB(85 , 93 , 80) RGB(33% , 36% , 31%)
דייווי ס גרוי #555555 RGB(85 , 85 , 85) RGB(33% , 33% , 33%)
מיליטער גרין #4B5320 RGB(75 , 83 , 32) RGB(29% , 33% , 13%)
פעלדגראו #4D5D53 RGB(77 , 93 , 83) RGB(30% , 36% , 33%)
Fern גרין #4F7942 RGB(79 , 121 , 66) RGB(31% , 47% , 26%)
טונקל מאָך גרין #4A5D23 RGB(74 , 93 , 35) RGB(29% , 36% , 14%)
טונקל לאַוואַ #483C32 RGB(72 , 60 , 50) RGB(28% , 24% , 20%)
בלוי-פיאַלקע (קאָליר ראָד) #4D1A7F RGB(77 , 26 , 127) RGB(30% , 10% , 50%)
שפּיל טיף ספעיס ספּאַרקלע #4A646C RGB(74 , 100 , 108) RGB(29% , 39% , 42%)
טונקל שיווערשטיין בלוי #483D8B RGB(72 , 61 , 139) RGB(28% , 24% , 55%)
שוואַרץ בעבל #3D0C02 RGB(61 , 12 , 2) RGB(24% , 5% , 1%)
Bistre #3D2B1F RGB(61 , 43 , 31) RGB(24% , 17% , 12%)
שוואַרץ מאַסלינע #3B3C36 RGB(59 , 60 , 54) RGB(23% , 24% , 21%)
בלועטפול #3C69E7 RGB(60 , 105 , 231) RGB(24% , 41% , 91%)
ב'דאַזזלעד בלוי #2E5894 RGB(46 , 88 , 148) RGB(18% , 35% , 58%)
האָלצקוילן #36454F RGB(54 , 69 , 79) RGB(21% , 27% , 31%)
סערולעאַן בלוי #2A52BE RGB(42 , 82 , 190) RGB(16% , 32% , 75%)
קאָסמיש קאָבאַלט #2E2D88 RGB(46 , 45 , 136) RGB(18% , 18% , 53%)
סעלאַדאָן גרין #2F847C RGB(47 , 132 , 124) RGB(18% , 52% , 49%)
שוואַרץ קאַווע #3B2F2F RGB(59 , 47 , 47) RGB(23% , 18% , 18%)
אַמאַזאָן #3B7A57 RGB(59 , 122 , 87) RGB(23% , 48% , 34%)
טונקל סיעננאַ #3C1414 RGB(60 , 20 , 20) RGB(24% , 8% , 8%)
בלוי (פּיגמענט) #333399 RGB(51 , 51 , 153) RGB(20% , 20% , 60%)
טונקל שיווערשטיין גרוי #2F4F4F RGB(47 , 79 , 79) RGB(18% , 31% , 31%)
טונקל קאָרנפלאָווער בלוי #26428B RGB(38 , 66 , 139) RGB(15% , 26% , 55%)
בלו דע פֿראַנקרייַך #318CE7 RGB(49 , 140 , 231) RGB(19% , 55% , 91%)
טונקל לילאַ #301934 RGB(48 , 25 , 52) RGB(19% , 10% , 20%)
קעלטיק בלוי #246BCE RGB(36 , 107 , 206) RGB(14% , 42% , 81%)
טשאַרלסטאַן גרין #232B2B RGB(35 , 43 , 43) RGB(14% , 17% , 17%)
דאַדזשער בלוי #1E90FF RGB(30 , 144 , 255) RGB(12% , 56% , 100%)
בלוי-גרין (קאָליר ראָד) #064E40 RGB(6 , 78 , 64) RGB(2% , 31% , 25%)
דענים #1560BD RGB(21 , 96 , 189) RGB(8% , 38% , 74%)
ירי שוואַרץ #1B1B1B RGB(27 , 27 , 27) RGB(11% , 11% , 11%)
דענים בלוי #2243B6 RGB(34 , 67 , 182) RGB(13% , 26% , 71%)
בלוי (Crayola) #1F75FE RGB(31 , 117 , 254) RGB(12% , 46% , 100%)
פליקקר בלו #0063dc RGB(0 , 99 , 220) RGB(13% , 42% , 84%)
וואַלד גרין (וועב) #228B22 RGB(34 , 139 , 34) RGB(13% , 55% , 13%)
שוואַרץ שאָקאָלאַד #1B1811 RGB(27 , 24 , 17) RGB(11% , 9% , 7%)
ענגליש גרין #1B4D3E RGB(27 , 77 , 62) RGB(11% , 30% , 24%)
בראַנזוויק גרין #1B4D3E RGB(27 , 77 , 62) RGB(11% , 30% , 24%)
סערולעאַן (Crayola) #1DACD6 RGB(29 , 172 , 214) RGB(11% , 67% , 84%)
פלורעסאַנט בלוי #15F4EE RGB(21 , 244 , 238) RGB(8% , 96% , 93%)
העל נאַווי בלוי #1974D2 RGB(25 , 116 , 210) RGB(10% , 45% , 82%)
טונקל דזשאַנגגאַל גרין #1A2421 RGB(26 , 36 , 33) RGB(10% , 14% , 13%)
טונקל פרילינג גרין #177245 RGB(23 , 114 , 69) RGB(9% , 45% , 27%)
בלוי (RYB) #0247FE RGB(2 , 71 , 254) RGB(1% , 28% , 100%)
מצרי בלוי #1034A6 RGB(16 , 52 , 166) RGB(6% , 20% , 65%)
בלוי שאַפיר #126180 RGB(18 , 97 , 128) RGB(7% , 38% , 50%)
בלוי-גרין #0D98BA RGB(13 , 152 , 186) RGB(5% , 60% , 73%)
טונקל פּאַסטעל גרין #03C03C RGB(3 , 192 , 60) RGB(1% , 75% , 24%)

אלע שפראכן