העקסאַדעסימאַל און רגב ווערט פון פּראָסט פארבן

מער ווי 900 קאַמאַנלי געוויינט פארבן, אַרייַנגערעכנט קאָליר נאָמען, העקסאַדעסימאַל קאָליר ווערט, רגב קאָליר ווערט, העקסאַדעסימאַל קאָליר ווערט און רגב קאָליר ווערט קאַנווערזשאַן

פּראָסט און זיכער קאָליר רשימה

קאָליר נאָמען פאַרב העקסאַדעסימאַל ווערט רגב ווערט (255 באזירט) רגב ווערט (פּראָצענט באזירט)
סיזאַלינג רעד #FF3855 RGB(255 , 56 , 85) RGB(100% , 22% , 33%)
זילבער טשאַליס #ACACAC RGB(172 , 172 , 172) RGB(67% , 67% , 67%)
זילבער זאַמד #BFC1C2 RGB(191 , 193 , 194) RGB(75% , 76% , 76%)
זילבער ראָזעווע #C4AEAD RGB(196 , 174 , 173) RGB(77% , 68% , 68%)
הימל מאַגענטאַ #CF71AF RGB(207 , 113 , 175) RGB(81% , 44% , 69%)
סקאָבעלאָפף #007474 RGB(0 , 116 , 116) RGB(0% , 45% , 45%)
סיזאַלינג סונריסע #FFDB00 RGB(255 , 219 , 0) RGB(100% , 86% , 0%)
הימל בלוי #87CEEB RGB(135 , 206 , 235) RGB(53% , 81% , 92%)
הימל בלוי (Crayola) #76D7EA RGB(118 , 215 , 234) RGB(46% , 84% , 92%)
רויכיק שוואַרץ #100C08 RGB(16 , 12 , 8) RGB(6% , 5% , 3%)
שלאַנק גרין #299617 RGB(41 , 150 , 23) RGB(16% , 59% , 9%)
שיווערשטיין גרוי #708090 RGB(112 , 128 , 144) RGB(44% , 50% , 56%)
שיווערשטיין בלוי #6A5ACD RGB(106 , 90 , 205) RGB(42% , 35% , 80%)
סמיטטען #C84186 RGB(200 , 65 , 134) RGB(78% , 25% , 53%)
שפּאַניש ביסטראָ #807532 RGB(128 , 117 , 50) RGB(50% , 46% , 20%)
האַרט ראָזעווע #893843 RGB(137 , 56 , 67) RGB(54% , 22% , 26%)
סאָניק זילבער #757575 RGB(117 , 117 , 117) RGB(46% , 46% , 46%)
אָרט קאַדעט #1D2951 RGB(29 , 41 , 81) RGB(11% , 16% , 32%)
שניי #FFFAFA RGB(255 , 250 , 250) RGB(100% , 98% , 98%)
שפּאַניש מאַראַנץ #E86100 RGB(232 , 97 , 0) RGB(91% , 38% , 0%)
שפּאַניש בלוי #0070B8 RGB(0 , 112 , 184) RGB(0% , 44% , 72%)
שפּאַניש קאַרמאַן #D10047 RGB(209 , 0 , 71) RGB(82% , 0% , 28%)
שפּאַניש גרוי #989898 RGB(152 , 152 , 152) RGB(60% , 60% , 60%)
שפּאַניש גרין #009150 RGB(0 , 145 , 80) RGB(0% , 57% , 31%)
שפּאַניש ראָזעווע #F7BFBE RGB(247 , 191 , 190) RGB(97% , 75% , 75%)
שפּאַניש הימל בלוי #00FFFF RGB(0 , 255 , 255) RGB(0% , 100% , 100%)
פרילינג גרין (Crayola) #ECEBBD RGB(236 , 235 , 189) RGB(93% , 92% , 74%)
שטאָל ראָזעווע #CC33CC RGB(204 , 51 , 204) RGB(80% , 20% , 80%)
שטאָל טיל #5F8A8B RGB(95 , 138 , 139) RGB(37% , 54% , 55%)
שטרוי #E4D96F RGB(228 , 217 , 111) RGB(89% , 85% , 44%)
שפּאַניש רויט #E60026 RGB(230 , 0 , 38) RGB(90% , 0% , 15%)
פרילינג קנאָספּ #A7FC00 RGB(167 , 252 , 0) RGB(65% , 99% , 0%)
פרילינג פראָסט #87FF2A RGB(135 , 255 , 42) RGB(53% , 100% , 16%)
שפּאַניש ווירידיאַן #007F5C RGB(0 , 127 , 92) RGB(0% , 50% , 36%)
שפּאַניש פיאַלקע #4C2882 RGB(76 , 40 , 130) RGB(30% , 16% , 51%)
שטאָל בלוי #4682B4 RGB(70 , 130 , 180) RGB(27% , 51% , 71%)
שטערן באַפֿעל בלוי #007BB8 RGB(0 , 123 , 184) RGB(0% , 48% , 72%)
פרילינג גרין #00FF7F RGB(0 , 255 , 127) RGB(0% , 100% , 50%)
געל דע קערל געל #FADA5E RGB(250 , 218 , 94) RGB(98% , 85% , 37%)
סונגלאָוו #FFCC33 RGB(255 , 204 , 51) RGB(100% , 80% , 20%)
סונרייַ #E3AB57 RGB(227 , 171 , 87) RGB(89% , 67% , 34%)
צוקער פלוים #914E75 RGB(145 , 78 , 117) RGB(57% , 31% , 46%)
יבער ראָזעווע #CF6BA9 RGB(207 , 107 , 169) RGB(81% , 42% , 66%)
זונ - ונטערגאַנג #FAD6A5 RGB(250 , 214 , 165) RGB(98% , 84% , 65%)
טאַנגאָ ראָזעווע #E4717A RGB(228 , 113 , 122) RGB(89% , 44% , 48%)
בעזש #D2B48C RGB(210 , 180 , 140) RGB(82% , 71% , 55%)
טאַנדזשערין #F28500 RGB(242 , 133 , 0) RGB(95% , 52% , 0%)
Taupe #483C32 RGB(72 , 60 , 50) RGB(28% , 24% , 20%)
טערפּקע אָראַנדזש #FB4D46 RGB(251 , 77 , 70) RGB(98% , 30% , 27%)
טיי רויז #F88379 RGB(248 , 131 , 121) RGB(97% , 51% , 47%)
בעזש (Crayola) #D99A6C RGB(217 , 154 , 108) RGB(85% , 60% , 42%)
זיס ברוין #A83731 RGB(168 , 55 , 49) RGB(66% , 22% , 19%)
טאַופּע גרוי #8B8589 RGB(139 , 133 , 137) RGB(55% , 52% , 54%)
טיי גרין #D0F0C0 RGB(208 , 240 , 192) RGB(82% , 94% , 75%)
טענני (טאַוני) #CD5700 RGB(205 , 87 , 0) RGB(80% , 34% , 0%)
טעלעמאַגענטאַ #CF3476 RGB(207 , 52 , 118) RGB(81% , 20% , 46%)
טיל #008080 RGB(0 , 128 , 128) RGB(0% , 50% , 50%)
טיי רויז #F4C2C2 RGB(244 , 194 , 194) RGB(96% , 76% , 76%)
טיל בלוי #367588 RGB(54 , 117 , 136) RGB(21% , 46% , 53%)
טיפפאַני בלו #0ABAB5 RGB(10 , 186 , 181) RGB(4% , 73% , 71%)
פּאָמידאָר #FF6347 RGB(255 , 99 , 71) RGB(100% , 39% , 28%)
טוסקאַן #FAD6A5 RGB(250 , 214 , 165) RGB(98% , 84% , 65%)
טומבלעוועעד #DEAA88 RGB(222 , 170 , 136) RGB(87% , 67% , 53%)
טיסאַל #D8BFD8 RGB(216 , 191 , 216) RGB(85% , 75% , 85%)
קיצלען מיר ראָזעווע #FC89AC RGB(252 , 137 , 172) RGB(99% , 54% , 67%)
טהוליאַן ראָזעווע #DE6FA1 RGB(222 , 111 , 161) RGB(87% , 44% , 63%)
Terra cotta #E2725B RGB(226 , 114 , 91) RGB(89% , 45% , 36%)
טימבערוואָלף #DBD7D2 RGB(219 , 215 , 210) RGB(86% , 84% , 82%)
טראָפּיקאַל רעגן וואַלד #00755E RGB(0 , 117 , 94) RGB(0% , 46% , 37%)
געל טיטאַניום #EEE600 RGB(238 , 230 , 0) RGB(93% , 90% , 0%)
אמת בלו #2D68C4 RGB(45 , 104 , 196) RGB(0% , 45% , 81%)
טערקווויז #40E0D0 RGB(64 , 224 , 208) RGB(25% , 88% , 82%)
טריפּאַן בלו #1C05B3 RGB(28 , 5 , 179) RGB(11% , 2% , 70%)
טופפס בלוי #3E8EDE RGB(62 , 142 , 222) RGB(24% , 56% , 87%)
טערקווויז בלוי #00FFEF RGB(0 , 255 , 239) RGB(0% , 100% , 94%)
טוסקאַן ברוין #6F4E37 RGB(111 , 78 , 55) RGB(44% , 31% , 22%)
טשערעפּאַכע גרין #8A9A5B RGB(138 , 154 , 91) RGB(54% , 60% , 36%)
טוסקאַן רויט #7C4848 RGB(124 , 72 , 72) RGB(49% , 28% , 28%)
טערקווויז גרין #A0D6B4 RGB(160 , 214 , 180) RGB(63% , 84% , 71%)
טוסקאַני #C09999 RGB(192 , 153 , 153) RGB(75% , 60% , 60%)
הינטער ראָזעווע #FF6FFF RGB(255 , 111 , 255) RGB(100% , 44% , 100%)
ונמעללאָוו געל #FFFF66 RGB(255 , 255 , 102) RGB(100% , 100% , 40%)
USAFA בלוי #004F98 RGB(0 , 79 , 152) RGB(0% , 31% , 60%)
UA blue #0033AA RGB(0 , 51 , 170) RGB(0% , 20% , 67%)
טוויליגהט לאַוואַנדע #8A496B RGB(138 , 73 , 107) RGB(54% , 29% , 42%)
טוסקאַן בעזש #A67B5B RGB(166 , 123 , 91) RGB(65% , 48% , 36%)
טייריאַן לילאַ #66023C RGB(102 , 2 , 60) RGB(40% , 1% , 24%)
ולטראַמאַרינע #3F00FF RGB(63 , 0 , 255) RGB(7% , 4% , 56%)
UA red #D9004C RGB(217 , 0 , 76) RGB(85% , 0% , 30%)
ולטראַמאַרינע בלוי #4166F5 RGB(65 , 102 , 245) RGB(25% , 40% , 96%)
הינטער רויט #FC6C85 RGB(252 , 108 , 133) RGB(99% , 42% , 52%)
וואַן דייק ברוין #664228 RGB(102 , 66 , 40) RGB(40% , 26% , 16%)
ונבלעאַטשעד זייַד #FFDDCA RGB(255 , 221 , 202) RGB(100% , 87% , 79%)
ומבער #635147 RGB(99 , 81 , 71) RGB(39% , 32% , 28%)
פֿאַראייניקטע פֿעלקער בלוי #5B92E5 RGB(91 , 146 , 229) RGB(36% , 57% , 90%)
ופּסדעלל רויט #AE2029 RGB(174 , 32 , 41) RGB(68% , 13% , 16%)
UP וואַלד גרין #014421 RGB(1 , 68 , 33) RGB(0% , 27% , 13%)
וראַניאַן בלוי #AFDBF5 RGB(175 , 219 , 245) RGB(69% , 86% , 96%)
UP מאַרון #7B1113 RGB(123 , 17 , 19) RGB(48% , 7% , 7%)
וואַניל #F3E5AB RGB(243 , 229 , 171) RGB(95% , 90% , 67%)

אלע שפראכן